Seguem abaixo os rankings de março. No site da UIPM (União Internacional de Pentatlo Moderno) podem ser visualizados os rankings completos.
Ranking masculino:
| Posição | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Aleksander Lesun | Rússia | 210 | Cota máxima de atletas |
| 2 | Adam Marosi | Hungria | 190 | Campeonato Mundial 2011 |
| 3 | Robert Kasza | Hungria | 183 | Final Copa Mundo 2011 |
| 4 | Andrei Moiseev | Rússia | 179 | Campeonato Europeu 2011 |
| 5 | Pavlo Tymoshchenko | Ucrânia | 173 | X |
| 6 | Ilia Frolov | Rússia | 170 | Cota máxima de atletas |
| 7 | Bence Demeter | Hungria | 167 | Cota máxima de atletas |
| 9 | Nicholas Woodbridge | Grã-Bretanha | 158 | X |
| 10 | David Svoboda | Rep. Tcheca | 147 | X |
| 15 | Thomas Daniel | Áustria | 140 | X |
| 17 | Justinas Kinderis | Lituânia | 137 | X |
| 19 | Dmytro Kirpulyanskyy | Ucrânia | 135 | X |
| 20 | Emanuel Zapata | Argentina | 135 | X |
| 26 | Jean maxence Berrou | França | 120 | X |
| 27 | Remigiusz Golis | Polônia | 119 | X |
| 28 | Alexander Nobis | Alemanha | 114 | |
| 31 | Alvaro Sandoval | México | 109 | |
| 41 | Luis Magno | Brasil | 99 | |
| 58 | Wagner Romão | Brasil | 82 | |
| 67 | William Muinhos | Brasil | 65 |
Ranking feminino:
| Posição | Atleta | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Lena Schoneborn | Alemanha | 203 | Final Copa do Mundo 2011 |
| 2 | Laura Asadauskaite | Lituânia | 193 | Campeonato Europeu 2011 |
| 3 | Victoria Tereshuk | Ucrânia | 191 | Campeonato Europeu 2011 |
| 4 | Eloide Clouvel | França | 190 | X |
| 5 | Mhairi Spence | Grã-Bretanha | 174 | X |
| 6 | Ekaterina Khuraskina | Rússia | 169 | Campeonato Mundial 2011 |
| 7 | Sarotta Kovacs | Hungria | 161 | Campeonato Europeu 2011 |
| 8 | Eva Trautmann | Alemanha | 158 | X |
| 10 | Yane Marques | Brasil | 150 | Jogos Pan-Americanos 2011 |
| 11 | Anastasiya Prokopenko | Bielorrússia | 148 | X |
| 16 | Evdokia Gretchichnikova | Rússia | 140 | X |
| 22 | Sylvia Gawlikowska | Polônia | 133 | X |
| 23 | Iryna Khokhlova | Ucrânia | 122 | X |
| 27 | Joanna Gomolinska | Polônia | 115 | X |
| 32 | Natalie Dianova | Rep. Tcheca | 101 | X |
| 34 | Claudia Cesarini | Itália | 100 | X |
| 36 | Sabrina Crognale | Itália | 94 | |
| 37 | Natalya Coyle | Irlanda | 90 | |
| 63 | Priscila Oliveira | Brasil | 51 | |
| 65 | Larissa Lellys | Brasil | 47 | |
| 114 | Mariana Laporte | Brasil | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário