No masculino não houve grande alterações. A dupla brasileira Cunha e Ricardo está subindo no ranking e, em breve, deve superar Ricardo e Márcio Araújo, dupla desfeita no ano passado, e assumir a segunda vaga brasileira nos Jogos Olímpicos. A Noruega ultrapassou a Suíça na briga pela última vaga.
No feminino não houve grandes alterações entre os países classificados. As brasileiras Juliana e Larissa continuam em primeiro. A segunda vaga brasileira está praticamente definida para Talita e Antonelli, atualmente em quarto no ranking e com mais de 2000 pontos de vantagem sobre Maria Clara e Carol. Na briga pela última vaga a Áustria ultrapassou a Grécia.
Pelo ranking atual, o Brasil teria quatro duplas classificadas para Londres 2012, duas no masculino e duas no feminino.
O ranking completo pode ser visto no site da FIVB.
Ranking Feminino:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Larissa-Juliana | Brasil | 7560 | X |
| 2 | Xue-Zhang Xi | China | 7240 | X |
| 3 | May-Treanor-Walsh | Estados Unidos | 7140 | X |
| 4 | Talita-Antonelli | Brasil | 6440 | X |
| 5 | Kessy-Ross | Estados Unidos | 6080 | X |
| 6 | Cicolari-Menegatti | Itália | 5580 | X |
| 7 | Keizer-Van Iersel | Holanda | 5000 | X |
| 8 | Goller-Ludwig | Alemanha | 4640 | X |
| 9 | Maria Clara-Carol | Brasil | 4320 | |
| 10 | Fendrick-Hanson | Estados Unidos | 3940 | |
| 11 | Kuhn-Zumkehr | Suíça | 3580 | X |
| 12 | Liliana-Baquerizo | Espanha | 3420 | X |
| 13 | Klapalova-Hajeckova | Rep. Tcheca | 3410 | X |
| 14 | Schwaiger-Schwaiger | Áustria | 3360 | X |
| 15 | Kolocova-Slukova | Rep. Tcheca | 3360 | X |
| 16 | Holtwick-Semmler | Alemanha | 3160 | X |
| 17 | Bawden-Palmer | Austrália | 3020 | X |
| 18 | Akers-Branagh | Estados Unidos | 2920 | |
| 19 | Köhler-Sude | Alemanha | 2720 | |
| 20 | Hansel-Montagnolli | Áustria | 2570 | X |
| 21 | Tsiartsiani-Arvaniti | Grécia | 2520 | |
| 22 | Lima-Vivian | Brasil | 2500 |
Ranking Masculino:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Rogers-Dalhausser | Estados Unidos | 7240 | X |
| 2 | Emanuel-Alison | Brasil | 7000 | X |
| 3 | Brink-Reckermann | Alemanha | 6200 | X |
| 4 | Fijalek-Prudel | Polônia | 4980 | X |
| 5 | Nummerdor-Schuil | Holanda | 4360 | X |
| 6 | Fuerbringer-Lucena | Estados Unidos | 4300 | X |
| 7 | Xu-Wu | China | 4210 | X |
| 8 | Heuscher-Bellaguarda | Suíça | 4010 | X |
| 9 | Erdmann-Matysik | Alemanha | 3970 | X |
| 10 | Gibb-Rosenthal | Estados Unidos | 3960 | |
| 11 | Herrera-Gavira | Espanha | 3780 | X |
| 12 | Ricardo-Marcio Araújo | Brasil | 3600 | X |
| 13 | Cunha-Ricardo | Brasil | 3260 | |
| 14 | Kubala-Benes P. | Rep. Tcheca | 3260 | X |
| 15 | Plavins-Smedins, J. | Letônia | 3060 | X |
| 16 | Koshkarev-Semenov | Rússia | 3020 | X |
| 17 | Koreng-Klemperer | Alemanha | 2980 | |
| 18 | Samoilovs-Sorokins | Letônia | 2640 | X |
| 19 | Spinnangr-Skarlund | Noruega | 2600 | X |
| 20 | Heyer-Chevallier | Suíça | 2600 | |
| 21 | Nicolai-Lupo | Itália | 2280 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário