A classificação dos tenistas para os Jogos Olímpicos de Londres 2012 será feita por esse ranking. O período de contabilização de pontos será entre 13 de junho de 2011 e 10 de junho de 2012. Os primeiros cinquenta e seis atletas do ranking mundial, limitados a quatro por país, estarão qualificados. Os dez melhores duplistas também estarão classificados, respeitando o limite de seis tenistas por país. Duplistas adicionais poderão ser chamados até completar o total máximo de oitenta e seis atletas.
Thomaz Bellucci, nosso principal tenista, caiu para a 70ª posição do ranking, e hoje seria o primeiro reserva do torneio. Belluci precisa de uma boa campanha no torneio de Nice esta semana e em Roland Garros para garantir a vaga em Londres 2012. Em duplas, precisamos de uma boa campanha de Bruno Soares ou Marcelo Mello para ficarmos próximos da zona de classificação.
Ranking Mundial Simples Masculino:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 1 | Novak Djokovic | Sérvia | 11800 | 1 |
| 2 | Rafael Nadal | Espanha | 10060 | 1 |
| 3 | Roger Federer | Suíça | 9790 | 1 |
| 4 | Andy Murray | Grã-Bretanha | 7500 | 1 |
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | França | 4965 | 1 |
| 6 | David Ferrer | Espanha | 4640 | 2 |
| 7 | Tomas Berdych | Rep. Tcheca | 4500 | 1 |
| 8 | Janko Tipsarevic | Sérvia | 3010 | 2 |
| 9 | Juan Martin del Potro | Argentina | 2910 | 1 |
| 10 | Mardy Fish | Estados Unidos | 2625 | 1 |
| 11 | John Isner | Estados Unidos | 2620 | 2 |
| 12 | Gilles Simon | França | 2615 | 2 |
| 13 | Gael Monfils | França | 2165 | 3 |
| 14 | Nicolas Almagro | Espanha | 2095 | 3 |
| 15 | Juan Monaco | Argentina | 1945 | 2 |
| 16 | Fernando Verdasco | Espanha | 1765 | 4 |
| 18 | Kei Nishikori | Japão | 1690 | 1 |
| 19 | Alexandr Dolgopolov | Ucrânia | 1665 | 1 |
| 20 | Richard Gasquet | França | 1600 | 4 |
| 21 | Stanilas Wawrinka | Suíça | 1505 | 2 |
| 22 | Milos Raonic | Canadá | 1460 | 1 |
| 24 | Marin Cilic | Croácia | 1380 | 1 |
| 25 | Andreas Seppi | Itália | 1355 | 1 |
| 26 | Radek Stepanek | Rep. Tcheca | 1340 | 2 |
| 27 | Philipp Kolschreiber | Alemanha | 1320 | 1 |
| 28 | Bernard Tomic | Austrália | 1240 | 1 |
| 29 | Andy Roddick | Estados Unidos | 1225 | 3 |
| 30 | Mikhail Youzhny | Rússia | 1210 | 1 |
| 31 | Victor Troicki | Sérvia | 1195 | 3 |
| 33 | Jurgen Melzer | Áustria | 1182 | 1 |
| 34 | Kevin Anderson | África do Sul | 1170 | 1 |
| 35 | Florian Mayer | Alemanha | 1145 | 2 |
| 37 | Carlos Berlocq | Argentina | 1060 | 3 |
| 39 | Robin Haase | Holanda | 1010 | 1 |
| 40 | David Nalbadian | Argentina | 1005 | 4 |
| 41 | Marcos Baghdatis | Chipre | 990 | 1 |
| 42 | Denis Istomin | Uzbequistão | 972 | 1 |
| 45 | Fabio Fognini | Itália | 965 | 2 |
| 46 | Alex Bogomolov Jr | Rússia | 926 | 2 |
| 47 | Jarkko Nieminen | Finlândia | 897 | 1 |
| 48 | Lukasz Kubot | Polônia | 876 | 1 |
| 49 | Santiago Giraldo | Colômbia | 868 | 1 |
| 50 | Donald Young | Estados Unidos | 866 | 4 |
| 51 | Alejandro Falla | Colômbia | 853 | 2 |
| 52 | Gilles Muller | Luxemburgo | 852 | 1 |
| 53 | Nikolay Davydenko | Rússia | 850 | 3 |
| 55 | Mikhail Kukushkin | Cazaquistão | 808 | 1 |
| 58 | Ivo Karlovic | Croácia | 776 | 2 |
| 59 | Yen-Hsun Lu | Taipei | 770 | 1 |
| 60 | Go Soeda | Japão | 758 | 2 |
| 61 | Steve Darcis | Bélgica | 735 | 1 |
| 62 | Olivier Rochus | Bélgica | 725 | 2 |
| 63 | Lukas Lacko | Eslováquia | 723 | 1 |
| 65 | Robin Soderling | Suécia | 700 | 1 |
| 67 | Martin Klizan | Eslováquia | 683 | 2 |
| 69 | Tatsuma Ito | Suécia | 673 | 3 |
Excedentes:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 70 | Thomaz Bellucci | Brasil | 670 | 1 |
| 74 | Flavio Cipolla | Itália | 656 | 3 |
| 75 | Ivan Dodig | Croácia | 655 | 3 |
| 76 | Matthew Ebden | Austrália | 654 | 2 |
| 77 | Tobias Kamke | Alemanha | 648 | 3 |
| 78 | Lukas Rosol | Rep. Tcheca | 636 | 3 |
| 79 | Rui Machado | Portugal | 632 | 1 |
| 80 | Xavier Malisse | Bélgica | 631 | 3 |
| 81 | Filippo Volandri | Itália | 630 | 4 |
| 82 | Igor Andreev | Rússia | 622 | 4 |
| 118 | João Souza | Brasil | 471 | 2 |
Ranking Mundial Duplas Masculinas:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 1 | Max Mirnyi | Bielorrússia | 9450 | 1 |
| 145 | Uladzimir Ignatik | Bielorrússia | 470 | 2 |
| 1 | Daniel Nestor | Canadá | 6450 | 2 |
| 81 | Adil Shamasdin | Canadá | 914 | 3 |
| 3 | Bob Bryan | Estados Unidos | 8430 | 5 |
| 3 | Mike Bryan | Estados Unidos | 8430 | 6 |
| 5 | Michael Londra | França | 7120 | 5 |
| 44 | Nicolas Mahut | França | 1510 | 6 |
| 6 | Nenad Zimonjic | Sérvia | 7100 | 4 |
| 7 | Leander Paes | Índia | 6375 | 1 |
| 130 | Divij Sharan | Índia | 574 | 2 |
| 8 | Mariusz Fyrstenberg | Polônia | 5905 | 2 |
| 8 | Marcin Matkowski | Polônia | 5905 | 3 |
| 10 | Robert Lindstedt | Suécia | 5470 | 2 |
| 58 | Siljestrom, Andreas | Suécia | 1232 | 3 |
| 11 | Horia Tecau | Romênia | 5470 | 1 |
| 162 | Florin Mergea | Romênia | 420 | 2 |
| 12 | Rohan Bopanna | Índia | 4970 | 3 |
| 13 | Mahesh Bhupathi | Índia | 4480 | 4 |
Excedentes:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 23 | Frantisek Cermak | Rep. Tcheca | 2800 | 3 |
| 15 | Marc Lopez | Espanha | 4280 | 5 |
| 19 | Marcel Granollers | Espanha | 3465 | 6 |
| 20 | Alexander Peya | Áustria | 3040 | 2 |
| 18 | Philipp Petzschner | Alemanha | 3509 | 3 |
| 22 | Christopher Kas | Alemanha | 2925 | 4 |
| 30 | Bruno Soares | Brasil | 2335 | 1 |
| 31 | Marcelo Melo | Brasil | 2265 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário