Nos últimos três meses os brasileiros conquistaram pontos em várias provas. No dia 11 de março foi realizada, em Curitiba, a Taça Brasil de MTB, Rubens Valeriano venceu, com Henrique Avancini em segundo e Edivando Cruz de Souza em terceiro. Entre as mulheres Roberta Kelly Stopa foi a vencedora com Erika Gramiscelli em segundo e Raiza Goulão Henrique em terceiro. No dia 25 de março foi disputada, em Araxá, a primeira etapa da Copa Internacional de MTB, Rubens Valeriano ganhou, com Frederico Mariano em segundo e Henrique Avancini em terceiro. No feminino, Erika Gramiscelli terminou em segundo e Raiza Goulão Henrique em terceiro. No dia 6 de abril aconteceu o Campeonato Pan-Americano, no México, Rubens Valeriano terminou em terceiro lugar, somando 120 pontos no ranking. A melhor brasileira foi Roberta Kelly Stopa em décimo primeiro lugar. No dia 23 de abril, Rubens Valeriano foi vice-campeão da Copa de Portugal com Henrique Avancini em terceiro lugar. Já no dia 6 de maio foi realizada, em São Lourenço, a Copa Internacional de MTB, Ricardo Pscheidt foi o vencedor, com Rubens Valeriano em segundo e Sherman Paiva em terceiro. No feminino, Erika Gramiscelli venceu com Raiza Goulão Henrique em terceiro.
O ranking completo atualizado pode ser conferido no site da UCI.
Ranking Masculino:
| Pos | País | Pontos | Vagas |
| 1 | Suíça | 9838 | 3 |
| 2 | França | 7866 | 3 |
| 3 | República Tcheca | 7637 | 3 |
| 4 | Espanha | 6135 | 3 |
| 5 | Alemanha | 5844 | 3 |
| 6 | Itália | 4819 | 2 |
| 7 | Holanda | 4290 | 2 |
| 8 | África do Sul | 3989 | 2 |
| 9 | Estados Unidos | 3877 | 2 |
| 10 | Áustria | 3772 | 2 |
| 11 | Canadá | 3503 | 2 |
| 12 | Polônia | 3314 | 2 |
| 13 | Bélgica | 3223 | 2 |
| 14 | Grã-Bretanha | 2780 | 1 |
| 15 | Suécia | 2525 | 1 |
| 16 | Austrália | 2432 | 1 |
| 17 | Japão | 2307 | 1 |
| 18 | Ucrânia | 2024 | 1 |
| 19 | Brasil | 2007 | 1 |
| 20 | Rússia | 1904 | 1 |
| 21 | Hungria | 1806 | 1 |
| 22 | Argentina | 1821 | 1 |
| 23 | Grécia | 1779 | 1 |
| 24 | Chipre | 1687 | 1 |
| 25 | Portugal | 1569 | |
| 26 | Dinamarca | 1538 | |
| 27 | Nova Zelândia | 1460 |
Ranking Feminino:
| Pos | País | Pontos | Vagas |
| 1 | Canadá | 7661 | 2 |
| 2 | Suíça | 7381 | 2 |
| 3 | França | 6665 | 2 |
| 4 | Polônia | 6076 | 2 |
| 5 | Estados Unidos | 5922 | 2 |
| 6 | Eslovênia | 5533 | 2 |
| 7 | Alemanha | 5470 | 2 |
| 8 | Noruega | 4888 | 2 |
| 9 | Rússia | 4540 | 2 |
| 10 | Itália | 4093 | 1 |
| 11 | República Tcheca | 4061 | 1 |
| 12 | Áustria | 3957 | 1 |
| 13 | Holanda | 3473 | 1 |
| 13 | Nova Zelândia | 3473 | 1 |
| 15 | Grã-Bretanha | 3186 | 1 |
| 16 | Ucrânia | 3184 | 1 |
| 17 | Suécia | 3022 | 1 |
| 18 | Dinamarca | 2927 | 1 |
| 19 | Hungria | 2809 | |
| 20 | Espanha | 2250 | |
| 21 | Austrália | 2105 | |
| 27 | Brasil | 1584 |
Principais competições:
| Campeonato | Data | Local | Classe |
| Pro XCT - Mellow Johnny's Classic | 03 a 04/03/12 | Estados Unidos | 1 |
| Cyprus Sunshine Cup | 04/03/2012 | Chipre | 1 |
| Portugal Cup XCO | 04/03/12 | Portugal | 1 |
| Campeonato da Oceania de MTB | 09 a 11/03/12 | Nova Zelândia | CC |
| Taça Brasil de MTB XCO | 11/03/2012 | Brasil | 2 |
| UCI World Cup XCO / DHI 1 | 17 a 18/03/12 | Estados Unidos | CDM |
| Haifa Race | 24/03/12 | Israel | 1 |
| Copa Internacional de MTB | 24 a 25/03/12 | Brasil | 1 |
| Kamptal-Klassik-Trophy | 25/03/2012 | Áustria | 1 |
| British MTB Series - Round 1 | 25/03/12 | Grã-Bretanha | 1 |
| Coupe De France VTT Subaru | 31 a 01/04/12 | França | 1 |
| Marlene Südtirol Sunshine Race | 01/04/12 | Itália | 1 |
| Portugal Cup XCO | 01/04/12 | Portugal | 1 |
| Campeonato Pan-Americano | 02 a 08/04/12 | México | CC |
| Maros Bike XCO Cup | 07/04/2012 | Romênia | 1 |
| Salcano MTB Cup | 08/04/2012 | Turquia | 1 |
| UCI World Cup XCO 2 / XCE 1 | 13 a 15/04/12 | Bélgica | CDM |
| Trofeo Delcar | 21 a 22/04/12 | Itália | 1 |
| MTB-Frühjahrsklassiker | 21 a 22/04/12 | Alemanha | 1 |
| Portugal Cup XCO | 22/04/2012 | Portugal | 1 |
| BMC Racing Cup | 22/04/12 | Suíça | 1 |
| British MTB Series - Round 2 | 22/04/12 | Grã-Bretanha | 1 |
| Open de Espana | 22/04/12 | Espanha | 1 |
| Belgacom Belgian Grand Prix MTB | 28/04/2012 | Bélgica | 1 |
| Campeonato Africano | 03 a 06/05/12 | Mauricio | CC |
| Copa Internacional de MTB | 04 a 06/05/12 | Brasil | 1 |
| MTB Alpago Trophy | 05 a 06/05/12 | Itália | 1 |
| Grazer Bike-Opening Stattegg | 06/05/12 | Áustria | 1 |
| Salcano MTB Cup | 06/05/12 | Turquia | 1 |
| UCI World Cup XCO 3 / XCE 2 | 11 a 13/05/12 | Rep. Tcheca | CDM |
| UCI World Cup XCO 4 / XCE 3 | 18 a 20/05/12 | França | CDM |
| Canada Cup Mont Tremblant | 19 a 20/05/12 | Canadá | 1 |
| Taça Brasil de MTB XCO | 20/05/12 | Brasil | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário