No masculino, Alison e Emanuel mantiveram a liderança do ranking, Já Cunha e Ricardo subiram para a oitava posição e devem ser a segunda dupla brasileira nas Olimpíadas. Não houve alterações entre os países classificados.
Como não foi disputado o torneio feminino na última etapa do Circuito Mundial, o ranking feminino não foi alterado. As brasileiras Juliana e Larissa continuam em primeiro. A segunda vaga brasileira está definida para Talita e Antonelli, atualmente em quarto lugar no ranking.
Pelo ranking atual, o Brasil teria quatro duplas classificadas para Londres 2012, duas no masculino e duas no feminino.
O ranking completo pode ser visto no site da FIVB.
Ranking Feminino:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Larissa-Juliana | Brasil | 8220 | X |
| 2 | Xue-Zhang Xi | China | 7560 | X |
| 3 | May-Treanor-Walsh | Estados Unidos | 7140 | X |
| 4 | Talita-Antonelli | Brasil | 6740 | X |
| 5 | Kessy-Ross | Estados Unidos | 6440 | X |
| 6 | Cicolari-Menegatti | Itália | 6000 | X |
| 7 | Keizer-Van Iersel | Holanda | 5720 | X |
| 8 | Goller-Ludwig | Alemanha | 4900 | X |
| 9 | Maria Clara-Carol | Brasil | 4320 | |
| 10 | Kolocova-Slukova | Rep. Tcheca | 4080 | X |
| 11 | Fendrick-Hanson | Estados Unidos | 3940 | |
| 12 | Holtwick-Semmler | Alemanha | 3900 | X |
| 13 | Kuhn-Zumkehr | Suíça | 3860 | X |
| 14 | Liliana-Baquerizo | Espanha | 3820 | X |
| 15 | Schwaiger-Schwaiger | Áustria | 3720 | X |
| 16 | Klapalova-Hajeckova | Rep. Tcheca | 3450 | X |
| 17 | Bawden-Palmer | Austrália | 3180 | X |
| 18 | Lima-Vivian | Brasil | 2980 | |
| 19 | Tsiartsiani-Arvaniti | Grécia | 2980 | X |
| 20 | Gielen-Mouha | Bélgica | 2940 | |
| 21 | Akers-Branagh | Estados Unidos | 2920 | |
| 22 | Köhler-Sude | Alemanha | 2760 |
Ranking Masculino:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Emanuel-Alison | Brasil | 7800 | X |
| 2 | Rogers-Dalhausser | Estados Unidos | 7560 | X |
| 3 | Brink-Reckermann | Alemanha | 6200 | X |
| 4 | Nummerdor-Schuil | Holanda | 5140 | X |
| 5 | Fijalek-Prudel | Polônia | 4980 | X |
| 6 | Gibb-Rosenthal | Estados Unidos | 4960 | X |
| 7 | Fuerbringer-Lucena | Estados Unidos | 4920 | |
| 8 | Cunha-Ricardo | Brasil | 4500 | X |
| 9 | Herrera-Gavira | Espanha | 4420 | X |
| 10 | Xu-Wu | China | 4410 | X |
| 11 | Erdmann-Matysik | Alemanha | 4410 | X |
| 12 | Heuscher-Bellaguarda | Suíça | 4110 | X |
| 13 | Ricardo-Marcio Araújo | Brasil | 3600 | |
| 14 | Kubala-Benes P. | Rep. Tcheca | 3460 | X |
| 15 | Koreng-Klemperer | Alemanha | 3400 | |
| 16 | Plavins-Smedins, J. | Letônia | 3400 | X |
| 17 | Nicolai-Lupo | Itália | 3320 | X |
| 18 | Samoilovs-Sorokins | Letônia | 3220 | X |
| 19 | Koshkarev-Semenov | Rússia | 3020 | X |
| 20 | Spinnangr-Skarlund | Noruega | 2960 | |
| 21 | Heyer-Chevallier | Suíça | 2880 | |
| 22 | Benjamin-Bruno | Brasil | 2860 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário