O Brasil conquistou duas vagas no masculino e duas no feminino. A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) indicará as duplas que representarão o Brasil em Londres. No masculino as vagas devem ficar com as duplas Alison-Emanuel (primeira do ranking) e Cunha-Ricardo (sexta colocada). Já no feminino, as duplas Juliana-Larissa (primeira do ranking) e Talita-Antonelli (quinta classificada) devem ser indicadas. Veja neste post todos os brasileiros já garantidos nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.
Além do Brasil somente os Estados Unidos e a Alemanha qualificaram quatro duplas para as próximas Olimpíadas. Veja neste post os países classificados para os Jogos Olímpicos no Vôlei de Praia masculino, e neste outro os países qualificados no Vôlei de Praia feminino.
Esta semana serão disputadas as três últimas Copas Continentais (Europa, Ásia e NORCECA). Cada torneio classificará o campeão para as Olimpíadas 2012. Mais duas vagas serão disputadas no Pré-Olímpico Mundial, em Moscou, de 28 de junho a 1° de julho.
O ranking completo pode ser visto no site da FIVB.
Ranking Feminino:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Larissa-Juliana | Brasil | 8380 | X |
| 2 | Xue-Zhang Xi | China | 7880 | X |
| 3 | May-Treanor-Walsh | Estados Unidos | 7560 | X |
| 4 | Kessy-Ross | Estados Unidos | 6880 | X |
| 5 | Talita-Antonelli | Brasil | 6820 | X |
| 6 | Cicolari-Menegatti | Itália | 6240 | X |
| 7 | Keizer-Van Iersel | Holanda | 6100 | X |
| 8 | Goller-Ludwig | Alemanha | 5300 | X |
| 9 | Kuhn-Zumkehr | Suíça | 4460 | X |
| 10 | Maria Clara-Carol | Brasil | 4320 | |
| 11 | Holtwick-Semmler | Alemanha | 4300 | X |
| 12 | Kolocova-Slukova | Rep. Tcheca | 4280 | X |
| 13 | Liliana-Baquerizo | Espanha | 4100 | X |
| 14 | Schwaiger-Schwaiger | Áustria | 4040 | X |
| 15 | Fendrick-Hanson | Estados Unidos | 3940 | |
| 16 | Bawden-Palmer | Austrália | 3660 | X |
| 17 | Klapalova-Hajeckova | Rep. Tcheca | 3610 | X |
| 18 | Tsiartsiani-Arvaniti | Grécia | 3350 | X |
| 19 | Gielen-Mouha | Bélgica | 3220 | |
| 20 | Lima-Vivian | Brasil | 3140 | |
| 21 | Akers-Branagh | Estados Unidos | 2920 | |
| 22 | Köhler-Sude | Alemanha | 2760 |
Ranking Masculino:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Emanuel-Alison | Brasil | 8360 | X |
| 2 | Rogers-Dalhausser | Estados Unidos | 7560 | X |
| 3 | Brink-Reckermann | Alemanha | 6760 | X |
| 4 | Gibb-Rosenthal | Estados Unidos | 5760 | X |
| 5 | Nummerdor-Schuil | Holanda | 5620 | X |
| 6 | Cunha-Ricardo | Brasil | 5460 | X |
| 7 | Fijalek-Prudel | Polônia | 5280 | X |
| 8 | Fuerbringer-Lucena | Estados Unidos | 5260 | |
| 9 | Erdmann-Matysik | Alemanha | 4830 | X |
| 10 | Heuscher-Bellaguarda | Suíça | 4470 | X |
| 11 | Herrera-Gavira | Espanha | 4420 | X |
| 12 | Xu-Wu | China | 4410 | X |
| 13 | Kubala-Benes P. | Rep. Tcheca | 3940 | X |
| 14 | Samoilovs-Sorokins | Letônia | 3860 | X |
| 15 | Plavins-Smedins, J. | Letônia | 3720 | X |
| 16 | Koreng-Klemperer | Alemanha | 3640 | |
| 17 | Ricardo-Marcio Araújo | Brasil | 3600 | |
| 18 | Nicolai-Lupo | Itália | 3480 | X |
| 19 | Heyer-Chevallier | Suíça | 3400 | X |
| 20 | Spinnangr-Skarlund | Noruega | 3360 | |
| 21 | Benjamin-Bruno | Brasil | 3340 | |
| 22 | Koshkarev-Semenov | Rússia | 3300 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário