| Masculino | ||||
| Critério | Vagas | Posição | Vagas | Classificados |
| Ranking Nações UCI | 42 | 1 a 5ª | 3 | SUI, FRA, CZE, ESP, GER |
| 6 a 13ª | 2 | ITA, NED, RSA, USA, AUT, CAN, POL, BEL | ||
| 14 a 24ª | 1 | GBR, SWE, AUS, JPN, BRA, UKR, HUN, RUS, ARG, GRE, CYP | ||
| Campeonato Africano | 2 | 1 a 2ª | 1 | NAM, RWA |
| Campeonato Asiático | 2 | 1 a 2ª | 1 | HKG, CHN |
| Campeonato Pan-Americano | 2 | 1 a 2ª | 1 | COL, CRC |
| Campeonato da Oceania | 2 | 1 a 2ª | 1 | NZL, GUM |
| Feminino | ||||
| Critério | Vagas | Posição | Vagas | Classificados |
| Ranking Nações UCI | 26 | 1 a 8ª | 2 | CAN, SUI, FRA, POL, USA, SLO, GER, NOR |
| 9 a 18ª | 1 | RUS, CZE, ITA, AUT, NED, NZL, UKR, GBR, SWE, DEN | ||
| Campeonato Africano | 1 | 1ª | 1 | RSA |
| Campeonato Asiático | 1 | 1ª | 1 | CHN |
| Campeonato Pan-Americano | 1 | 1ª | 1 | COL |
| Campeonato da Oceania | 1 | 1ª | 1 | AUS |
Atualizado em: 23/05/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário