Masculino | ||||
Prova | Vagas | Classificados | ||
Total | Continente | Máximo | ||
Velocidade por equipe | 10 | Europa | 5 | GER, GBR, FRA, RUS, POL |
América | 1 | VEN | ||
Ásia | 2 | CHN, POL | ||
Oceania | 2 | AUS, NZL | ||
África | 0 | - | ||
Velocidade | 8 | Europa | 4 | CZE, GRE, NED, ESP |
América | 2 | TRI, USA | ||
Ásia | 1 | MAS | ||
Oceania | 0 | - | ||
África | 1 | RSA | ||
Keirin | 8 | Europa | 4 | CZE, GRE, NED, ESP |
América | 3 | CAN, COL, TRI | ||
Ásia | 1 | MAS | ||
Oceania | 0 | - | ||
África | 0 | - | ||
Perseguição por equipe | 10 | Europa | 6 | BEL, DEN, GBR, NED, RUS, ESP |
América | 1 | COL | ||
Ásia | 1 | KOR | ||
Oceania | 2 | AUS, NZL | ||
África | 0 | - | ||
Omnium | 18 | Europa | 8 | BEL, DEN, FRA, GER, GBR, IRL, ITA, ESP |
América | 6 | ARG, CAN, CHI, COL, USA, VEN | ||
Ásia | 2 | HKG, KOR | ||
Oceania | 2 | AUS, NZL | ||
África | 0 | - | ||
Feminino | ||||
Prova | Vagas | Classificados | ||
Total | Continente | Máximo | ||
Velocidade por equipe | 10 | Europa | 5 | FRA, GER, GBR, NED, UKR |
América | 2 | COL, VEN | ||
Ásia | 2 | CHN, KOR | ||
Oceania | 1 | AUS | ||
África | 0 | - | ||
Velocidade | 8 | Europa | 3 | BLR, LTU, RUS |
América | 2 | CAN, CUB | ||
Ásia | 2 | HKG, JPN | ||
Oceania | 1 | NZL | ||
África | 0 | - | ||
Keirin | 8 | Europa | 3 | BLR, LTU, RUS |
América | 2 | CAN, CUB | ||
Ásia | 2 | HKG, MAS | ||
Oceania | 1 | NZL | ||
África | 0 | - | ||
Perseguição por equipe | 10 | Europa | 5 | BLR, GER, GBR, NED, UKR |
América | 2 | CAN, USA | ||
Ásia | 1 | CHN | ||
Oceania | 2 | AUS, NZL | ||
África | 1 | |||
Omnium | 18 | Europa | 8 | BLR, BEL, FRA, GBR, NED, POL, RUS, ESP |
América | 5 | CAN, COL, CUB, USA, VEN | ||
Ásia | 3 | CHN, KOR, TPE | ||
Oceania | 2 | AUS, NZL | ||
África | 0 | - |
Atualizado em: 23/04/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário