Velocidade por equipe masculina:
Pos | País | Pontos | Vaga |
1° | França | 2295 | X |
2° | Grã-Bretanha | 1905 | X |
3° | Alemanha | 1575 | X |
4° | Austrália | 1425 | X |
5° | Nova Zelândia | 1365 | X |
6° | Japão | 1215 | X |
7° | China | 1125 | X |
7° | Rússia | 1125 | X |
9° | Polônia | 1035 | X |
10° | Holanda | 795 | |
11° | Malásia | 645 | |
12° | República Tcheca | 465 | |
13° | Canadá | 450 | X |
14° | Estados Unidos | 195 | |
15° | Colômbia | 150 | |
- | Brasil | 0 |
Velocidade individual masculina (Todos os países classificados por equipes podem indicar um ciclista):
Pos | País | Pontos | Vaga |
1° | França | 2780 | E |
2° | Grã-Bretanha | 2298 | E |
3° | Austrália | 1240 | E |
4° | Japão | 1000 | E |
5° | Alemanha | 940 | E |
6° | China | 820 | E |
7° | Holanda | 593 | X |
8° | Nova Zelândia | 490 | E |
9° | Malásia | 390 | X |
10° | Polônia | 363 | E |
11° | Rússia | 343 | E |
12° | República Tcheca | 320 | X |
13° | Canadá | 250 | E |
14° | Grécia | 185 | X |
15° | Espanha | 176 | X |
16° | Estados Unidos | 160 | X |
17° | Itália | 136 | |
18° | Venezuela | 120 | X |
19° | Irã | 80 | X |
19° | Colômbia | 80 | |
21° | África do Sul | 70 | |
31° | Brasil | 10 |
Keirin masculino (Todos os países classificados na prova de velocidade por equipes podem indicar um ciclista):
Pos | País | Pontos | Vaga |
1° | Grã-Bretanha | 1680 | E |
2° | Austrália | 1630 | E |
3° | Nova Zelândia | 1073,33 | E |
3° | Malásia | 1073,33 | X |
5° | França | 1010 | E |
6° | Japão | 763,33 | E |
7° | Alemanha | 704 | E |
8° | Holanda | 654,67 | X |
9° | República Tcheca | 493 | X |
10° | Polônia | 400 | E |
11° | Colômbia | 380 | X |
12° | Grécia | 379,67 | X |
13° | Venezuela | 254,67 | X |
14° | Espanha | 225,67 | X |
15° | Canadá | 225 | E |
16° | Rússia | 211 | E |
17° | China | 170 | E |
18° | Trinidad e Tobago | 90 | X |
19° | Itália | 88 | |
20° | África do Sul | 80 | |
30° | Brasil | 10 |
Perseguição por equipes masculina:
Pos | País | Pontos | Vaga |
1° | Austrália | 2540 | X |
2° | Rússia | 2460 | X |
3° | Espanha | 2300 | X |
3° | Grã-Bretanha | 2300 | X |
5° | Nova Zelândia | 2180 | X |
6° | Holanda | 1540 | X |
7° | Bélgica | 1256 | X |
8° | Dinamarca | 1200 | X |
9° | França | 980 | |
10° | Colômbia | 880 | X |
11° | Suíça | 740 | |
12° | Alemanha | 630 | |
13° | Coréia do Sul | 580 | X |
14° | Ucrânia | 540 | |
15° | Hong Kong | 400 | |
- | Brasil | 0 |
Omnium masculino:
Pos | País | Pontos | Vaga |
1° | Nova Zelândia | 1370 | X |
2° | Grã-Bretanha | 1110 | X |
3° | Austrália | 970 | X |
4° | Canadá | 930 | X |
5° | Espanha | 738 | X |
6° | Colômbia | 620 | X |
7° | Alemanha | 570 | X |
8° | Bélgica | 490 | X |
9° | Polônia | 480 | X |
10° | Itália | 470 | X |
11° | Coréia do Sul | 440 | X |
12° | Holanda | 420 | X |
13° | Rússia | 380 | X |
14° | França | 353 | |
15° | República Tcheca | 340 | |
16° | Dinamarca | 330 | |
17° | Irlanda | 315 | |
18° | Hong Kong | 200 | X |
19° | Japão | 180 | X |
20° | Grécia | 150 | |
20° | Chile | 150 | X |
22° | Irã | 110 | X |
23° | Uzbequistão | 100 | X |
24° | Cazaquistão | 70 | |
25° | Estados Unidos | 60 | X |
26° | Taipéi | 50 | |
27° | Bielo-Rússia | 43 | |
- | Brasil | 0 |
Nesta temporada o Brasil participou somente de uma etapa da Copa do Mundo. Assim não conseguiu acumular pontos o que torna a classificação olímpica bastante complicada.
O calendário de competições da temporada 2011/2012 deve ser divulgado em breve.
No próximo post a posição das provas femininas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário