Velocidade por equipe feminina:
| Pos | País | Pontos | Vaga |
| 1° | China | 1410 | X |
| 2° | Grã-Bretanha | 1190 | X |
| 3° | Austrália | 1110 | X |
| 4° | França | 1050 | X |
| 5° | Alemanha | 890 | X |
| 6° | Holanda | 830 | X |
| 7° | Lituânia | 710 | X |
| 8° | Espanha | 640 | |
| 9° | Rússia | 550 | |
| 10° | Ucrânia | 495 | |
| 11° | Hong Kong | 360 | X |
| 12° | Colômbia | 340 | X |
| 13° | Coréia do Sul | 320 | |
| 14° | Nova Zelândia | 170 | X |
| 15° | Venezuela | 140 | |
| 16° | Japão | 110 | |
| - | Brasil | 0 |
Velocidade individual feminina (Todos os países classificados por equipes podem indicar uma ciclista):
| Pos | País | Pontos | Vaga |
| 1° | Austrália | 1870 | E |
| 2° | Grã-Bretanha | 1690 | E |
| 3° | França | 1470 | E |
| 4° | China | 1420 | E |
| 5° | Alemanha | 985 | E |
| 6° | Lituânia | 813 | E |
| 7° | Bielo-Rússia | 670 | X |
| 8° | Ucrânia | 556 | X |
| 9° | Hong Kong | 508 | E |
| 10° | Holanda | 373 | E |
| 11° | Cuba | 320 | X |
| 12° | Coréia do Sul | 260 | X |
| 12° | Nova Zelândia | 260 | E |
| 14° | Canadá | 220 | X |
| 15° | Rússia | 153 | X |
| 16° | Malásia | 120 | X |
| 17° | Espanha | 86 | X |
| 18° | Japão | 85 | |
| 19° | Itália | 70 | |
| 22° | Colômbia | 50 | E |
| 27° | Brasil | 10 |
Keirin feminino (Todos os países classificados na prova de velocidade por equipes podem indicar uma ciclista):
| Pos | País | Pontos | Vaga |
| 1° | França | 2060 | E |
| 2° | Austrália | 1930 | E |
| 3° | China | 1390 | E |
| 4° | Grã-Bretanha | 1116 | E |
| 5° | Bielo-Rússia | 770 | X |
| 6° | Ucrânia | 663 | X |
| 7° | Lituânia | 603 | E |
| 8° | Alemanha | 571,67 | E |
| 9° | Malásia | 474,67 | X |
| 10° | Honk Kong | 436,67 | E |
| 11° | Cuba | 320 | X |
| 12° | Holanda | 298 | E |
| 13° | Coréia do Sul | 256,67 | X |
| 14° | Nova Zelândia | 230 | E |
| 15° | Rússia | 206,36 | X |
| 16° | Colômbia | 120 | E |
| 17° | Tailândia | 90 | |
| 18° | Espanha | 89,67 | X |
| 19° | Itália | 79,67 | |
| 20° | Japão | 75 | |
| 21° | México | 60 | X |
| 22° | Canadá | 53,33 | |
| 23° | Grécia | 46 | |
| 27° | Brasil | 10 |
Perseguição por equipes feminina:
| Pos | País | Pontos | Vaga |
| 1° | Nova Zelândia | 2175 | X |
| 2° | Austrália | 1815 | X |
| 3° | Grã-Bretanha | 1785 | X |
| 4° | Estados Unidos | 1380 | X |
| 5° | Alemanha | 1290 | X |
| 6° | Canadá | 1170 | X |
| 7° | Holanda | 1102,50 | X |
| 8° | Lituânia | 780 | X |
| 9° | Bélgica | 705 | X |
| 10° | China | 705 | X |
| 11° | Ucrânia | 630 | |
| 12° | Bielo-Rússia | 570 | |
| - | Brasil | 0 |
Omnium feminino:
| Pos | País | Pontos | Vaga |
| 1° | Canadá | 1330 | X |
| 2° | Estados Unidos | 1080 | X |
| 3° | Espanha | 980 | X |
| 4° | Polônia | 950 | X |
| 5° | Holanda | 915 | X |
| 6° | Bielo-Rússia | 650 | X |
| 7° | Grã-Bretanha | 610 | X |
| 8° | França | 583 | X |
| 9° | Nova Zelândia | 560 | X |
| 10° | Austrália | 550 | X |
| 11° | Bélgica | 520 | X |
| 12° | Rússia | 386 | X |
| 13° | Alemanha | 260 | |
| 14° | Coréia do Sul | 250 | X |
| 15° | Lituânia | 230 | |
| 15° | República Tcheca | 230 | |
| 17° | Cuba | 210 | X |
| 18° | Tailândia | 190 | X |
| 19° | Japão | 170 | X |
| 20° | Ucrânia | 163 | |
| 21° | Venezuela | 130 | X |
| 22° | Taipéi | 120 | X |
| 23° | China | 110 | |
| 24° | Hong Kong | 100 | |
| - | Brasil | 0 |
Nesta temporada o Brasil participou somente de uma etapa da Copa do Mundo. Assim não conseguiu acumular pontos o que torna a classificação olímpica bastante complicada.
O calendário de competições da temporada 2011/2012 deve ser divulgado em breve.
Nenhum comentário:
Postar um comentário