Os rankings podem ser consultados em Rankings BWF.
Ranking Mundial Simples Masculino:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Chong Wei LEE | Malásia | 91350 | X |
2 | Taufik HIDAYAT | Indonésia | 74740 | X |
3 | Dan LIN | China | 73070 | X |
4 | Long CHEN | China | 66500 | X |
5 | Peter Hoeg GADE | Dinamarca | 56910 | X |
6 | Boonsak PONSANA | Tailândia | 56690 | X |
7 | Tien Minh NGUYEN | Vietnã | 54620 | X |
8 | Chunlai Bao | China | 51820 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
9 | Sung Hwan PARK | Coréia do Sul | 51230 | X |
10 | Jin CHEN | China | 50690 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
11 | Pengyu DU | China | 50520 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
12 | Simon SANTOSO | Indonésia | 48880 | X |
13 | Jan O Jorgensen | Dinamarca | 47214.3107 | X |
14 | Marc Zwiebler | Alemanha | 45460.7453 | X |
15 | Hyun Il LEE | Coréia do Sul | 44800 | X |
16 | Sho SASAKI | Japão | 43160 | X |
17 | Yun HU | Hong Kong | 41320 | X |
18 | Rajiv Ouseph | Grã-Bretanha | 40498.617 | X |
27 | Brice Leverdez | França | 34803.6643 | X |
28 | KASHYAP P | Índia | 34700 | X |
30 | Dicky PALYAMA | Holanda | 34260 | X |
32 | Pablo Abian | Espanha | 34070.0783 | X |
33 | Przemyslaw WACHA | Polônia | 33580 | X |
43 | Ville Lang | Finlândia | 27992.2365 | X |
44 | Kestutis Navickas | Lituânia | 27977.091 | X |
46 | Yu Hsin HSIEH | Taipei | 27070 | X |
49 | Henri Hurskainen | Suécia | 25078.7834 | X |
50 | Kevin CORDON | Guatemala | 25550 | X |
51 | Stanislav Pukhov | Rússia | 25455.8294 | X |
52 | Scott Evans | Irlanda | 25323.0324 | X |
54 | Dmytro Zavadsky | Ucrânia | 25146.5403 | X |
56 | Zi Liang Derek WONG | Cingapura | 24430 | X |
57 | Raul Must | Estônia | 24143,8684 | X |
58 | Stephan Wojcikiewicz | Canadá | 24111,9852 | X |
63 | Michael Lahnsteiner | Áustria | 23409.5 | X |
66 | Pedro Martins | Portugal | 21940,9085 | X |
167 | Hu He Maoni | Nova Zelândia | 8590 | Oceania |
193 | Jacob MALIEKA | África do Sul | 7320 | África |
86 | Daniel Paiola | Brasil | 16629.669 | Para obter a classificação direta deveria superar o português Pedro Martins na 66ª posição |
Ranking Mundial Simples Feminina:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Shixian WANG | China | 80110 | X |
2 | Yihan Wang | China | 73140 | X |
3 | Xin Wang | China | 68880 | X |
4 | Saina NEHWAL | Índia | 59740 | X |
5 | Jiang Yanjiao | China | 55750 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
6 | Youn Joo BAE | Coréia do Sul | 55550 | X |
7 | Xin(1) LIU | China | 55550 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
8 | Tine BAUN | Dinamarca | 53598.5098 | X |
9 | Porntip BURANAPRASERTSUK | Tailândia | 51930 | X |
10 | Juliane Schenk | Alemanha | 51328.5984 | X |
11 | Shao-Chieh CHENG | Taipei | 48570 | X |
12 | Petya NEDELCHEVA | Bulgária | 48113.2431 | X |
13 | Xuerui LI | China | 48100 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
14 | Ji Hyun SUNG | Coréia do Sul | 47210 | X |
15 | Pui Yin YIP | Hong Kong | 46920 | X |
16 | Eriko HIROSE | Japão | 46840 | X |
17 | Jie YAO | Holanda | 45180 | X |
22 | Ella Diehl | Rússia | 40564.4311 | X |
25 | Hongyan PI | França | 34590 | X |
28 | Juan GU | Cingapura | 32530 | X |
29 | Larisa Griga | Ucrânia | 32115.7523 | X |
31 | Maria Febe Kusumastuti | Indonésia | 30740 | X |
36 | Susan EGELSTAFF | Grã-Bretanha | 29514.763 | X |
39 | Nicole GRETHER | Canadá | 29110 | X |
43 | Nantana Cee KETPURA | Estados Unidos | 27672.1303 | X |
44 | Jeanine Cicognini | Suíça | 27027.7 | X |
51 | Carolina Marin | Espanha | 25933.0656 | X |
52 | Agnese Allegrini | Itália | 25618.8889 | X |
59 | Chloe Magee | Irlanda | 23804,2 | X |
60 | Mew Choo WONG | Malásia | 23420 | X |
63 | Kristina Ludikova | Rep. Tcheca | 22987.6164 | X |
68 | Maja TVRDY | Eslovênia | 20882 | X |
69 | Lianne Tan | Bélgica | 20727.7949 | X |
71 | Ozge BAYRAK | Turquia | 20340 | X |
73 | Simone PRUTSCH | Áustria | 19664.4 | X |
75 | Telma Santos | Portugal | 19480 | X |
80 | Michelle Chan Ky | Nova Zelândia | 18090 | Oceania |
147 | Rajae ROCHDY | Marrocos | 8920 | África |
180 | Fabiana Silva | Brasil | 6775,9889 | Para obter a classificação direta deveria superar a portuguesa Telma Santos na 75ª posição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário