Abaixo o ranking divulgado no dia 23 de maio para os eventos de duplas.
No próximo post listaremos os rankings para os eventos de simples.
Os rankings podem ser consultados em Rankings BWF.
Ranking Mundial Duplas Mistas:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Nan ZHANG Yunlei ZHAO | China | 74110 | X |
2 | Sudket PRAPAKAMOL Saralee THOUNGTHONGKAM | Tailândia | 61940 | X |
3 | Joachim Fischer NIELSEN Christinna PEDERSEN | Dinamarca | 59620 | X |
4 | Tantowi AHMAD Liliyana NATSIR | Indonésia | 57240 | X |
5 | Tao JIAMING Qing TIAN | China | 56850 | X |
6 | Robert MATEUSIAK Nadiezda ZIEBA | Polônia | 56211,4 | X |
7 | Songphon ANUGRITAYAWON Kunchala VORAVICHITCHAIKUL | Tailândia | 55880 | X |
8 | Sung Hyun KO Jung Eun HA | Coréia do Sul | 54570 | X |
9 | Michael FUCHS Birgit MICHELS | Alemanha | 52835,6 | X |
10 | Hendra Aprida GUNAWAN Vita MARISSA | Indonésia | 52790 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
11 | Fran KURNIAWAN Pia Zebadiah BERNADET | Indonésia | 50440 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
12 | Hung Ling CHEN Wen Hsing CHENG | Taipei | 49750 | X |
13 | Nathan ROBERTSON Jenny WALLWORK | Grã-Bretanha | 49022,3 | X |
14 | Thomas LAYBOURN Kamilla RYTTER JUHL | Dinamarca | 47550 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
15 | Sheng Mu LEE Yu Chin CHIEN | Taipei | 47050 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
16 | Shintaro IKEDA Reiko SHIOTA | Japão | 39820 | X |
17 | Peng Soon CHAN Liu Ying GOH | Malásia | 39500 | X |
23 | Alexandr Nikolaenko Valeria Sorokina | Rússia | 32734,4444 | Na vaga da África |
25 | Toby NG Grace GAO | Canadá | 31476,85 | América |
26 | Wai Hong Wong Hoi Wah Chau | Hong Kong | 31470 | Na vaga da Oceania |
187 | Alex Yuwan TJONG Yasmin CURY | Brasil | 4590 | Para obter a classificação deveria superar a dupla canadense na 29ª posição |
Ranking Mundial Duplas Masculinas:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Mathias BOE Carsten MOGENSEN | Dinamarca | 81730,0442 | X |
2 | JoJae Sung JUNG Yong Dae LEE | Coréia do Sul | 73940 | X |
3 | Kien Keat KOO Boon Heong TAN | Malásia | 69500 | X |
4 | Sung Hyun KO Jung Eun HA | Coréia do Sul | 68680 | X |
5 | Yun CAI Haifeng FU | China | 67200 | X |
6 | Sheng Mu LEE Yu Chin CHIEN | Taipei | 65320 | X |
7 | Markis KIDO Hendra SETIAWAN | Indonésia | 62010 | X |
8 | Muhammad AHSAN Bona SEPTANO | Indonésia | 53670 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
9 | Hirokatsu HASHIMOTO Noriyasu HIRATA | Japão | 53080 | X |
10 | Alvent Yulianto CHANDRA Hendra Aprida GUNAWAN | Indonésia | 51410 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
11 | Gun Woo CHO Yi Goo KWON | Coréia do Sul | 48590 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
12 | Ingo Kindervater Johannes Schottler | Alemanha | 44463,9 | X |
13 | Hiroyuki ENDO Kenichi HAYAKAWA | Japão | 43670 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
14 | Howard Bach Tony Gunawan | Estados Unidos | 42800 | X |
15 | Naoki Kawamae Shoji Sato | Japão | 42440 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
16 | Teik Chai GAN Bin Shen TAN | Malásia | 37320 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
22 | Chris ADCOCK Andrew ELLIS | Grã-Bretanha | 33020 | X |
23 | Ruud Bosch Koen Ridder | Holanda | 32734,7 | X |
24 | Songphon ANUGRITAYAWON Sudket PRAPAKAMOL | Tailândia | 32420 | X |
25 | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | Rússia | 32139,0333 | X |
28 | Adam Cwalina Michal LOGOSZ | Polônia | 31483,8353 | Na vaga da África |
30 | Adrian LIU Derrick NG | Canadá | 30053,8579 | Na vaga da Oceania |
53 | Hugo ARTHUSO Daniel Paiola | Brasil | 20006.4 | Para obter a classificação deveria superar a dupla francesa na 30ª posição |
Ranking Mundial Duplas Femininas:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Xiaoli WANG Yang (F) YU | China | 77620 | X |
2 | Wen Hsing CHENG Yu Chin CHIEN | Taipei | 72660 | X |
3 | Maeda Miyuki Satoko SUETSUNA | Japão | 67340 | X |
4 | Mizuki FUJII Reika KAKIIWA | Japão | 57440 | X |
5 | Greysia POLII Meiliana JAUHARI | Indonésia | 54520 | X |
6 | Shizuka Matsuo Mami Naito | Japão | 53050 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
8 | Duang Anong AROONKESORN Kunchala VORAVICHITCHAIKUL | Tailândia | 50790 | X |
9 | Valeria Sorokina Nina Vislova | Rússia | 50068.6599 | X |
10 | Shu Cheng Yunlei Zhao | China | 44770 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
11 | Shinta Mulia SARI Lei YAO | Cingapura | 42460 | X |
12 | Lotte Jonathans Paulien Van Dooremalen | Holanda | 40599 | X |
13 | Sandra Marinello Birgit MICHELS | Alemanha | 39066.0684 | X |
14 | Lok Yan POON Ying Suet TSE | Hong Kong | 36750 | X |
15 | MISAKI MATSUTOMO Ayaka TAKAHASHI | Japão | 36520 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
16 | Hyo Jung LEE Min Jung KIM | Coréia do Sul | 35750 | X |
18 | Nicole GRETHER Charmaine REID | Canadá | 34000 | X |
19 | Maria Helsbol Anne Skelbaek | Dinamarca | 32450 | X |
20 | Mariana Agathangelou Heather Olver | Grã-Bretanha | 31960 | Na vaga da África |
21 | Emelie Lennartsson Emma Wengberg | Suécia | 31610,9352 | Na vaga da Oceania |
90 | Lohaynny Vicente Luana Vicente | Brasil | 10160 | Para obter a classificação deveria superar a dupla sueca na 21ª posição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário