Os rankings podem ser consultados em Rankings BWF.
Ranking Mundial Simples Masculino:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Chong Wei LEE | Malásia | 91350 | X |
2 | Taufik HIDAYAT | Indonésia | 74740 | X |
3 | Dan LIN | China | 73070 | X |
4 | Long CHEN | China | 66500 | X |
5 | Peter Hoeg GADE | Dinamarca | 56910 | X |
6 | Boonsak PONSANA | Tailândia | 56690 | X |
7 | Tien Minh NGUYEN | Vietnã | 54620 | X |
8 | Chunlai Bao | China | 51820 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
9 | Sung Hwan PARK | Coréia do Sul | 51230 | X |
10 | Jin CHEN | China | 50690 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
11 | Pengyu DU | China | 50520 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
12 | Simon SANTOSO | Indonésia | 48880 | X |
13 | Jan O Jorgensen | Dinamarca | 47214.3107 | X |
14 | Marc Zwiebler | Alemanha | 45460.7453 | X |
15 | Hyun Il LEE | Coréia do Sul | 44800 | X |
16 | Sho SASAKI | Japão | 43160 | X |
17 | Yun HU | Hong Kong | 41320 | X |
18 | Rajiv Ouseph | Grã-Bretanha | 40498.617 | X |
27 | Brice Leverdez | França | 34803.6643 | X |
28 | KASHYAP P | Índia | 34700 | X |
29 | Pablo Abian | Espanha | 34670.0783 | X |
31 | Dicky PALYAMA | Holanda | 34260 | X |
33 | Przemyslaw WACHA | Polônia | 33580 | X |
44 | Ville Lang | Finlândia | 27992.2365 | X |
45 | Kestutis Navickas | Lituânia | 27697.091 | X |
46 | Jen Hao HSU | Taipei | 27530 | X |
49 | Kevin CORDON | Guatemala | 26980 | X |
52 | Henri Hurskainen | Suécia | 25708.7834 | X |
53 | Stanislav Pukhov | Rússia | 25455.8294 | X |
54 | Scott Evans | Irlanda | 25323.0324 | X |
55 | Dmytro Zavadsky | Ucrânia | 25146.5403 | X |
57 | Zi Liang Derek WONG | Cingapura | 24430 | X |
58 | Raul Must | Estônia | 23863,8684 | X |
61 | Michael Lahnsteiner | Áustria | 23409.5 | X |
63 | Stephan Wojcikiewicz | Canadá | 22231,9852 | X |
65 | Pedro Martins | Portugal | 21940,9085 | X |
167 | Hu He Maoni | Nova Zelândia | 8590 | Oceania |
192 | Jacob MALIEKA | África do Sul | 7320 | África |
87 | Daniel Paiola | Brasil | 16629.669 | Para obter a classificação direta deveria superar o português Pedro Martins na 65ª posição |
Ranking Mundial Simples Feminina:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Shixian WANG | China | 80110 | X |
2 | Yihan Wang | China | 73140 | X |
3 | Xin Wang | China | 68880 | X |
4 | Saina NEHWAL | Índia | 59740 | X |
5 | Jiang Yanjiao | China | 55750 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
6 | Youn Joo BAE | Coréia do Sul | 55550 | X |
7 | Xin(1) LIU | China | 55550 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
8 | Tine BAUN | Dinamarca | 53598.5098 | X |
9 | Porntip BURANAPRASERTSUK | Tailândia | 51930 | X |
10 | Juliane Schenk | Alemanha | 51328.5984 | X |
11 | Shao-Chieh CHENG | Taipei | 48570 | X |
12 | Petya NEDELCHEVA | Bulgária | 48113.2431 | X |
13 | Xuerui LI | China | 48100 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
14 | Ji Hyun SUNG | Coréia do Sul | 47210 | X |
15 | Pui Yin YIP | Hong Kong | 46920 | X |
16 | Eriko HIROSE | Japão | 46840 | X |
17 | Jie YAO | Holanda | 45180 | X |
22 | Ella Diehl | Rússia | 40564.4311 | X |
25 | Hongyan PI | França | 34590 | X |
28 | Juan GU | Cingapura | 32530 | X |
30 | Larisa Griga | Ucrânia | 31535.7523 | X |
31 | Maria Febe Kusumastuti | Indonésia | 30740 | X |
36 | Susan EGELSTAFF | Grã-Bretanha | 29514.763 | X |
39 | Nicole GRETHER | Canadá | 29110 | X |
43 | Carolina Marin | Espanha | 27733.0656 | X |
44 | Nantana Cee KETPURA | Estados Unidos | 27672.1303 | X |
45 | Jeanine Cicognini | Suíça | 27607.7 | X |
52 | Agnese Allegrini | Itália | 26068.8889 | X |
57 | Chloe Magee | Irlanda | 24484,2 | X |
60 | Mew Choo WONG | Malásia | 23420 | X |
63 | Kristina Ludikova | Rep. Tcheca | 22987.6164 | X |
68 | Maja TVRDY | Eslovênia | 20882 | X |
69 | Lianne Tan | Bélgica | 20727.7949 | X |
72 | Simone PRUTSCH | Áustria | 19664.4 | X |
74 | Telma Santos | Portugal | 19480 | X |
75 | Ozge BAYRAK | Turquia | 19370 | X |
79 | Michelle Chan Ky | Nova Zelândia | 18410 | Oceania |
146 | Rajae ROCHDY | Marrocos | 8920 | África |
180 | Fabiana Silva | Brasil | 6775,9889 | Para obter a classificação direta deveria superar a turca Ozge Bayrak na 75ª posição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário