No próximo post listaremos os rankings para os eventos de simples.
Os rankings podem ser consultados em Rankings BWF.
Ranking Mundial Duplas Mistas:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Nan ZHANG Yunlei ZHAO | China | 74110 | X |
2 | Sudket PRAPAKAMOL Saralee THOUNGTHONGKAM | Tailândia | 63814 | X |
3 | Joachim Fischer NIELSEN Christinna PEDERSEN | Dinamarca | 62486,4 | X |
4 | Sung Hyun KO Jung Eun HA | Coréia do Sul | 57842,5 | X |
5 | Tantowi AHMAD Liliyana NATSIR | Indonésia | 57240 | X |
6 | Tao JIAMING Qing TIAN | China | 56850 | X |
7 | Robert MATEUSIAK Nadiezda ZIEBA | Polônia | 56276,67 | X |
8 | Songphon ANUGRITAYAWON Kunchala VORAVICHITCHAIKUL | Tailândia | 55880 | X |
9 | Thomas LAYBOURN Kamilla RYTTER JUHL | Dinamarca | 54342,8571 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
10 | Michael FUCHS Birgit MICHELS | Alemanha | 53523,56 | X |
11 | Hendra Aprida GUNAWAN Vita MARISSA | Indonésia | 52790 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
12 | Fran KURNIAWAN Pia Zebadiah BERNADET | Indonésia | 52282,2 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
13 | Hung Ling CHEN Wen Hsing CHENG | Taipei | 51252,4 | X |
14 | Sheng Mu LEE Yu Chin CHIEN | Taipei | 49145,9 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
15 | Nathan ROBERTSON Jenny WALLWORK | Grã-Bretanha | 49022,3 | X |
16 | Shintaro IKEDA Reiko SHIOTA | Japão | 41610,356 | X |
17 | Peng Soon CHAN Liu Ying GOH | Malásia | 41230 | X |
24 | Alexandr Nikolaenko Valeria Sorokina | Rússia | 33298,4444 | Na vaga da África |
25 | Wai Hong Wong Hoi Wah Chau | Hong Kong | 32617,4 | Na vaga da Oceania |
26 | Toby NG Grace GAO | Canadá | 32476,85 | América |
192 | Alex Yuwan TJONG Yasmin CURY | Brasil | 4590 | Para obter a classificação deveria superar a dupla canadense na 26ª posição |
Ranking Mundial Duplas Masculinas:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Mathias BOE Carsten MOGENSEN | Dinamarca | 81730,0442 | X |
2 | JoJae Sung JUNG Yong Dae LEE | Coréia do Sul | 77151,3004 | X |
3 | Yun CAI Haifeng FU | China | 75111,3057 | X |
4 | Kien Keat KOO Boon Heong TAN | Malásia | 71871,3903 | X |
5 | Sung Hyun KO Jung Eun HA | Coréia do Sul | 70664,8893 | X |
6 | Sheng Mu LEE Yu Chin CHIEN | Taipei | 67769,3004 | X |
7 | Markis KIDO Hendra SETIAWAN | Indonésia | 62010 | X |
8 | Muhammad AHSAN Bona SEPTANO | Indonésia | 55471,8443 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
9 | Hirokatsu HASHIMOTO Noriyasu HIRATA | Japão | 55232,639 | X |
10 | Alvent Yulianto CHANDRA Hendra Aprida GUNAWAN | Indonésia | 51410 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
11 | Gun Woo CHO Yi Goo KWON | Coréia do Sul | 48590 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
12 | Howard Bach Tony Gunawan | Estados Unidos | 45160,5386 | X |
13 | Ingo Kindervater Johannes Schottler | Alemanha | 44746,39 | X |
14 | Naoki Kawamae Shoji Sato | Japão | 43964 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
15 | Hiroyuki ENDO Kenichi HAYAKAWA | Japão | 43670 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
16 | Mads Conrad-Petersen Jonas RASMUSSEN | Dinamarca | 40098,95 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
22 | Adam Cwalina Michal LOGOSZ | Polônia | 33283,8353 | X |
23 | Chris ADCOCK Andrew ELLIS | Grã-Bretanha | 33020 | X |
24 | Songphon ANUGRITAYAWON Sudket PRAPAKAMOL | Tailândia | 32420 | X |
25 | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | Rússia | 32183,9333 | X |
28 | Ruud Bosch Koen Ridder | Holanda | 31554,7 | Na vaga da África |
30 | Adrian LIU Derrick NG | Canadá | 30180,7078 | Na vaga da Oceania |
54 | Hugo ARTHUSO Daniel Paiola | Brasil | 20006.4 | Para obter a classificação deveria superar a dupla canadense na 30ª posição |
Ranking Mundial Duplas Femininas:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Xiaoli WANG Yang (F) YU | China | 86774,9444 | X |
2 | Wen Hsing CHENG Yu Chin CHIEN | Taipei | 73779,7 | X |
3 | Maeda Miyuki Satoko SUETSUNA | Japão | 70614,6607 | X |
4 | Mizuki FUJII Reika KAKIIWA | Japão | 57440 | X |
5 | Greysia POLII Meiliana JAUHARI | Indonésia | 56652,5 | X |
6 | Shizuka Matsuo Mami Naito | Japão | 54755 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
7 | Duang Anong AROONKESORN Kunchala VORAVICHITCHAIKUL | Tailândia | 52269 | X |
9 | Valeria Sorokina Nina Vislova | Rússia | 50068,6599 | X |
10 | Shu Cheng Yunlei Zhao | China | 44770 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
11 | Shinta Mulia SARI Lei YAO | Cingapura | 44732,2 | X |
12 | Jung Eun HA Min Jung KIM | Coréia do Sul | 41762,3242 | X |
13 | Lotte Jonathans Paulien Van Dooremalen | Holanda | 41199 | X |
14 | Sandra Marinello Birgit MICHELS | Alemanha | 39066.0684 | X |
15 | Lok Yan POON Ying Suet TSE | Hong Kong | 39001,2 | X |
16 | Qing TIAN Yunlei Zhao | China | 38578,1607 | Pode substituir a dupla melhor qualificada |
19 | Nicole GRETHER Charmaine REID | Canadá | 34650 | X |
20 | Maria Helsbol Anne Skelbaek | Dinamarca | 32450 | X |
21 | Mariana Agathangelou Heather Olver | Grã-Bretanha | 31960 | Na vaga da África |
22 | Jwala GUTTA Ashwini PONNAPPA | Índia | 31787,9 | Na vaga da Oceania |
91 | Lohaynny Vicente Luana Vicente | Brasil | 10160 | Para obter a classificação deveria superar a indiana 22ª posição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário