Os rankings podem ser consultados em Rankings BWF.
Ranking Mundial Simples Masculino:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Chong Wei LEE | Malásia | 93997,3 | X |
2 | Dan LIN | China | 75906,1 | X |
3 | Taufik HIDAYAT | Indonésia | 74740 | X |
4 | Long CHEN | China | 66500 | X |
5 | Peter Hoeg GADE | Dinamarca | 64512,55 | X |
6 | Boonsak PONSANA | Tailândia | 58713,6 | X |
7 | Tien Minh NGUYEN | Vietnã | 55539,0878 | X |
8 | Sung Hwan PARK | Coréia do Sul | 53693 | X |
9 | Chunlai Bao | China | 51820 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
10 | Simon SANTOSO | Indonésia | 51753,5 | X |
11 | Jin CHEN | China | 50690 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
12 | Pengyu DU | China | 50520 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
13 | Jan O Jorgensen | Dinamarca | 47214.3107 | X |
14 | Hyun Il LEE | Coréia do Sul | 45680 | X |
15 | Marc Zwiebler | Alemanha | 45460.7453 | X |
16 | Sho SASAKI | Japão | 44756 | X |
17 | Yun HU | Hong Kong | 42732 | X |
19 | Rajiv Ouseph | Grã-Bretanha | 40498.617 | X |
23 | KASHYAP P | Índia | 37066,9 | X |
28 | Brice Leverdez | França | 34976.7664 | X |
29 | Pablo Abian | Espanha | 34670.0783 | X |
31 | Dicky PALYAMA | Holanda | 34260 | X |
33 | Przemyslaw WACHA | Polônia | 33580 | X |
43 | Ville Lang | Finlândia | 27992.2365 | X |
44 | Kestutis Navickas | Lituânia | 27697.091 | X |
45 | Jen Hao HSU | Taipei | 27530 | X |
48 | Kevin CORDON | Guatemala | 26980 | X |
52 | Zi Liang Derek WONG | Cingapura | 25935,7446 | X |
53 | Henri Hurskainen | Suécia | 25708.7834 | X |
54 | Dmytro Zavadsky | Ucrânia | 25622,6907 | X |
56 | Stanislav Pukhov | Rússia | 25455.8294 | X |
57 | Scott Evans | Irlanda | 25323.0324 | X |
60 | Raul Must | Estônia | 23863,8684 | X |
61 | Michael Lahnsteiner | Áustria | 23409.5 | X |
63 | Stephan Wojcikiewicz | Canadá | 22231,9852 | X |
66 | Pedro Martins | Portugal | 21940,9085 | X |
172 | Jacob MALIEKA | África do Sul | 8235 | África |
182 | Hu He Maoni | Nova Zelândia | 7670 | Oceania |
87 | Daniel Paiola | Brasil | 16629.669 | Para obter a classificação direta deveria superar o português Pedro Martins na 66ª posição |
Ranking Mundial Simples Feminina:
Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
1 | Shixian WANG | China | 85956,5 | X |
2 | Xin Wang | China | 74524 | X |
3 | Yihan Wang | China | 73140 | X |
4 | Saina NEHWAL | Índia | 67066,5778 | X |
5 | Youn Joo BAE | Coréia do Sul | 57788,1 | X |
6 | Jiang Yanjiao | China | 55750 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
7 | Xin(1) LIU | China | 55550 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
8 | Tine BAUN | Dinamarca | 53598.5098 | X |
9 | Porntip BURANAPRASERTSUK | Tailândia | 51930 | X |
10 | Juliane Schenk | Alemanha | 51613.9598 | X |
11 | Shao-Chieh CHENG | Taipei | 50767 | X |
15 | Petya NEDELCHEVA | Bulgária | 48113.2431 | X |
16 | Xuerui LI | China | 48100 | Pode substituir os jogadores melhores qualificados do país |
14 | Ji Hyun SUNG | Coréia do Sul | 48331 | X |
13 | Pui Yin YIP | Hong Kong | 48999,2 | X |
12 | Eriko HIROSE | Japão | 49611,2 | X |
18 | Jie YAO | Holanda | 45180 | X |
22 | Ella Diehl | Rússia | 40564.4311 | X |
25 | Hongyan PI | França | 38748,6909 | X |
26 | Juan GU | Cingapura | 33908,9 | X |
30 | Larisa Griga | Ucrânia | 31831.7752 | X |
29 | Adrianti FIRDASARI | Indonésia | 31836,3 | X |
37 | Susan EGELSTAFF | Grã-Bretanha | 29514.763 | X |
40 | Nicole GRETHER | Canadá | 29110 | X |
43 | Carolina Marin | Espanha | 27733.0656 | X |
45 | Nantana Cee KETPURA | Estados Unidos | 27672.1303 | X |
46 | Jeanine Cicognini | Suíça | 27607.7 | X |
52 | Agnese Allegrini | Itália | 26068.8889 | X |
57 | Chloe Magee | Irlanda | 24484,2 | X |
60 | Mew Choo WONG | Malásia | 23420 | X |
63 | Kristina Ludikova | Rep. Tcheca | 22987.6164 | X |
68 | Maja TVRDY | Eslovênia | 20882 | X |
69 | Lianne Tan | Bélgica | 20727.7949 | X |
73 | Simone PRUTSCH | Áustria | 19664.4 | X |
75 | Telma Santos | Portugal | 19480 | X |
77 | Ozge BAYRAK | Turquia | 19370 | X |
79 | Michelle Chan Ky | Nova Zelândia | 18410 | Oceania |
147 | Rajae ROCHDY | Marrocos | 8920 | África |
178 | Fabiana Silva | Brasil | 6775,9889 | Para obter a classificação direta deveria superar a turca Ozge Bayrak na 77ª posição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário