No feminino Juliana e Larissa mantiveram a segunda colocação mesmo perdendo nas semifinais. A liderança continua com as norte-americanas Kessy e Ross, que abriram uma liderança de quatrocentos e oitenta pontos. Talita e Antonelli seguem na quinta posição. Essas seriam as duplas brasileiras classificadas hoje. Quem poderia ameaçá-las seria a dupla Maria Clara e Carol que está na décima primeira colocação, oitocentos pontos atrás de Talita e Antonelli.
No masculino Emanuel e Alison mantiveram a liderança do ranking mantendo a vantagem de 560 pontos sobre os norte-americanos Rogers e Dalhausser. Ricardo e Márcio Araújo subiram para quarta posição e abriram uma vantagem de mil seiscentos e vinte pontos, sobre as outras duplas brasileiras.
A próxima etapa do circuito mundial será o Grand Slam da Suíça, a partir do dia 5 de julho.
Pelo ranking atual, o Brasil teria quatro duplas classificadas para Londres 2012.
O ranking completo pode ser visto no site da FIVB.
Ranking Feminino:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Kessy-Ross | Estados Unidos | 3840 | X |
| 2 | Larissa-Juliana | Brasil | 3360 | X |
| 3 | May-Treanor-Walsh | Estados Unidos | 3140 | X |
| 4 | Xue-Zhang Xi | China | 2980 | X |
| 5 | Talita-Antonelli | Brasil | 2960 | X |
| 6 | Keizer-Van Iersel | Holanda | 2720 | X |
| 7 | Cicolari-Menegatti | Itália | 2520 | X |
| 7 | Goller-Ludwig | Alemanha | 2520 | X |
| 9 | Schwaiger-Schwaiger | Áustria | 2320 | X |
| 10 | Fendrick-Hanson | Estados Unidos | 2260 | |
| 11 | Maria Clara-Carol | Brasil | 2160 | |
| 12 | Klapalova-Hajeckova | Rep. Tcheca | 1760 | X |
| 13 | Holtwick-Semmler | Alemanha | 1740 | X |
| 14 | Kuhn-Zumkehr | Suíça | 1560 | X |
| 15 | Bawden-Palmer | Austrália | 1500 | X |
| 16 | Kolocova-Slukova | Rep. Tcheca | 1440 | X |
| 17 | Akers-Branagh | Estados Unidos | 1380 | |
| 18 | Köhler-Sude | Alemanha | 1320 | |
| 19 | Saka-Rtvelo | Geórgia | 1060 | X |
| 20 | Gioria-Momoli | Itália | 1020 | X |
| 21 | Montagnolli-Hansel | Áustria | 980 |
Ranking Masculino:
| Posição | Dupla | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Emanuel-Alison | Brasil | 3660 | X |
| 2 | Rogers-Dalhausser | Estados Unidos | 3100 | X |
| 3 | Brink-Reckermann | Alemanha | 3000 | X |
| 4 | Ricardo-Marcio Araújo | Brasil | 2800 | X |
| 5 | Herrera-Gavira | Espanha | 2360 | X |
| 6 | Fijalek-Prudel | Polônia | 2300 | X |
| 7 | Xu-Wu | China | 1920 | X |
| 8 | Gibb-Rosenthal | Estados Unidos | 1780 | X |
| 9 | Heuscher-Bellaguarda | Suíça | 1680 | X |
| 10 | Plavins-Smedins, J. | Letônia | 1540 | X |
| 11 | Nummerdor-Schuil | Holanda | 1480 | X |
| 12 | Fuerbringer-Lucena | Estados Unidos | 1420 | |
| 13 | Erdmann-Matysik | Alemanha | 1260 | X |
| 14 | Benjamin-Bruno | Brasil | 1180 | |
| 15 | Koreng-Klemperer | Alemanha | 1140 | |
| 15 | Heyer-Chevallier | Suíça | 1140 | X |
| 17 | Spinnangr-Skarlund | Noruega | 1100 | X |
| 18 | Kubala-Benes P. | Rep. Tcheca | 980 | X |
| 19 | Pedro-Cunha | Brasil | 940 | |
| 20 | Koshkarev-Semenov | Rússia | 880 | X |
| 21 | Samoilovs-Sorokins | Letônia | 878 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário