O Brasil teria equipe completa em Londres 2012, caso o ranking fosse finalizado hoje. Todas as categorias teriam um judoca classificado. A principal alteração foi a queda de Flavio Canto para vigésima colocação no ranking, sendo ultrapassado por Nacif Elias no segundo posto brasileiro na categoria 81kg masculina.
A próxima competição internacional será a Copa do Mundo da Venezuela de 9 a 10 de julho. O Brasil participará com vários judocas em todas as categorias de peso.
O ranking pode ser visto por completo no site da IJF.
A seguir os brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria.
| Masculino | ||
| Categoria | Judoca | Situação atual |
| 60Kg | Felipe Kitadai (560 pontos) em 15º | Classificação direta pelo ranking |
| Breno Alves (208 pontos) em 44º | ||
| 66Kg | Leandro Cunha (894 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
| Luiz Revite (250 pontos) em 33° | ||
| 73Kg | Bruno Mendonça (570 pontos) em 14º | Classificação direta pelo ranking |
| Leandro Guilheiro (170 pontos) em 48º | Mudou para a categoria 81kg | |
| 81Kg | Leandro Guilheiro (1520 pontos) em 2° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
| Nacif Elias (398 pontos) em 19° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| Flávio Canto (390 pontos) em 20° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| 90Kg | Tiago Camilo (890 pontos) em 7° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Hugo Pessanha (870 pontos) em 8º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| 100Kg | Luciano Corrêa (576 pontos) em 15° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Leonardo Leite (502 pontos) em 19° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| +100Kg | Daniel Hernandes (710 pontos) em 9° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Rafael Silva (618 pontos) em 13º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| João Gabriel Schlittler (330 pontos) em 25° | ||
| Walter Santos (282 pontos) em 28° | ||
| David Moura (162 pontos) em 45º | ||
| Feminino | ||
| 48Kg | Sarah Menezes (1090 pontos) em 4° | Classificação direta pelo ranking |
| Taciana Lima (402 pontos) em 19º | ||
| 52Kg | Erika Miranda (922 pontos) em 5° | Classificação direta pelo ranking |
| Andressa Fernandes (228 pontos) em 31º | ||
| 57Kg | Rafaela Silva (756 pontos) em 8º | Classificação direta pelo ranking |
| Ketleyn Quadros (374 pontos) em 24° | ||
| 63Kg | Mariana Silva (408 pontos) em 19º | Classificação pelo ranking corrigido |
| Camila Minakawa (252 pontos) em 34º | ||
| Danielli Barbosa (122 pontos) em 49° | ||
| 70Kg | Maria Portela (508 pontos) em 17º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
| Helena Romanelli (78 pontos) em 49º | ||
| 78Kg | Mayra Aguiar (1198 pontos) em 5º | Classificação direta pelo ranking |
| +78Kg | Maria Suelen Althamam (484 pontos) em 20° | Classificação pelo ranking corrigido |
| Rochele Nunes (270 pontos) em 28º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário