Velocidade por Equipes masculina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | França | 2820 | X |
| 2 | Alemanha | 2280 | X |
| 3 | Grã-Bretanha | 2220 | X |
| 4 | Austrália | 1815 | X |
| 5 | Rússia | 1470 | X |
| 6 | Polônia | 1380 | X |
| 7 | Nova Zelândia | 1365 | X |
| 7 | Japão | 1365 | X |
| 9 | China | 1215 | X |
| 10 | Holanda | 1170 | |
| 11 | Malásia | 645 | |
| 12 | Canadá | 615 | X |
| 14 | Estados Unidos | 450 | |
| 25 | Brasil | 45 |
Velocidade masculina (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | França | 3270 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 2811 | X |
| 3 | Austrália | 1470 | X |
| 4 | Alemanha | 1400 | X |
| 5 | Japão | 1030 | X |
| 6 | China | 890 | X |
| 7 | Rússia | 768 | X |
| 8 | Holanda | 666 | |
| 9 | Nova Zelândia | 490 | |
| 11 | Malásia | 400 | |
| 12 | Estados Unidos | 380 | X |
| 14 | Canadá | 320 | |
| 23 | África do Sul | 80 | |
| 26 | Brasil | 48 |
Keirin masculino (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Grã-Bretanha | 2140 | X |
| 2 | Austrália | 1730 | X |
| 3 | Malásia | 1253,33 | X |
| 4 | França | 1250 | X |
| 5 | Nova Zelândia | 1073,33 | X |
| 6 | Alemanha | 984 | X |
| 7 | Japão | 823,33 | X |
| 8 | Holanda | 817,67 | X |
| 9 | Grécia | 812,67 | |
| 10 | Colômbia | 670 | X |
| 14 | Venezuela | 404 | |
| 17 | China | 250 | |
| 20 | África do Sul | 90 | |
| 31 | Brasil | 26 |
Perseguição por equipes masculina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Rússia | 3280 | X |
| 2 | Austrália | 3060 | X |
| 3 | Grã-Bretanha | 2640 | X |
| 4 | Espanha | 2480 | X |
| 5 | Nova Zelândia | 2180 | X |
| 6 | Holanda | 2120 | X |
| 7 | Dinamarca | 1820 | X |
| 8 | Bélgica | 1636 | X |
| 9 | Colômbia | 1220 | X |
| 10 | França | 1130 | |
| 14 | Coréia do Sul | 580 | x |
| 14 | Hong Kong | 580 | x |
| 16 | Chile | 520 | |
| 23 | Brasil | 140 |
Omnium masculino (18):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Grã-Bretanha | 1460 | X |
| 2 | Nova Zelândia | 1370 | X |
| 3 | Austrália | 1110 | X |
| 4 | Canadá | 930 | X |
| 5 | Alemanha | 920 | X |
| 6 | Espanha | 833 | X |
| 7 | Itália | 800 | X |
| 8 | Colômbia | 730 | X |
| 9 | Coréia do Sul | 700 | X |
| 10 | França | 603 | X |
| 11 | Dinamarca | 580 | X |
| 12 | Polônia | 560 | X |
| 13 | Bélgica | 503 | X |
| 14 | Holanda | 468 | |
| 18 | Chile | 320 | X |
| 19 | Hong Kong | 210 | X |
| 20 | Japão | 190 | X |
| 21 | Venezuela | 160 | X |
| 24 | Irã | 120 | X |
| 25 | Argentina | 110 | |
| 25 | Uzbequistão | 110 | |
| 38 | Brasil | 30 | |
| 47 | África do Sul | 10 |
Principais competições da temporada 2011/2012:
| Campeonato | Data | Local |
| Campeonato Pan-Americano | 30/04 a 04/05/11 | Colômbia |
| Campeonato Europeu | 21 a 23/10/2011 | Holanda |
| Copa do Mundo I | 04 a 06/11/2011 | Cazaquistão |
| Campeonato da Oceania | 21 a 24/11/2011 | Nova Zelândia |
| Copa do Mundo II | 01 a 03/12/2011 | Colômbia |
| Copa do Mundo III | 13 a 15/01/2012 | China |
| Campeonato Asiático | 08 a 12/02/2012 | Malásia |
| Copa do Mundo IV | 17 a 19/02/2012 | Grã-Bretanha |
| Campeonato Mundial | 04 a 08/04/2012 | Austrália |
Nenhum comentário:
Postar um comentário