Velocidade por Equipes feminina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Grã-Bretanha | 1540 | X |
| 2 | China | 1510 | X |
| 3 | Austrália | 1410 | X |
| 4 | França | 1260 | X |
| 5 | Alemanha | 1220 | X |
| 6 | Holanda | 1020 | X |
| 7 | Ucrânia | 885 | X |
| 8 | Lituânia | 810 | |
| 11 | Colômbia | 520 | X |
| 12 | Hong Kong | 370 | X |
| 13 | Coréia do Sul | 360 | |
| 14 | Venezuela | 330 | X |
| 15 | Cuba | 200 | |
| 17 | Nova Zelândia | 170 | |
| 24 | Brasil | 50 |
Velocidade feminina (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Austrália | 2250 | X |
| 2 | Grã-Bretanha | 1825 | X |
| 3 | França | 1700 | X |
| 4 | China | 1440 | X |
| 5 | Alemanha | 1231 | X |
| 6 | Lituânia | 1056 | X |
| 7 | Ucrânia | 1039 | |
| 9 | Hong Kong | 578 | X |
| 10 | Cuba | 505 | X |
| 13 | Canadá | 360 | |
| 14 | Coréia do Sul | 280 | |
| 15 | Nova Zelândia | 260 | |
| 26 | Brasil | 46 |
Keirin feminino (8):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | França | 2611,67 | X |
| 2 | Austrália | 2130 | X |
| 3 | China | 1410 | X |
| 4 | Grã-Bretanha | 1385,67 | X |
| 5 | Alemanha | 921,67 | X |
| 6 | Bielorrússia | 913 | X |
| 7 | Ucrânia | 862 | |
| 10 | Cuba | 496 | X |
| 11 | Malásia | 474,67 | X |
| 12 | Hong Kong | 456,67 | |
| 15 | Colômbia | 250 | |
| 16 | Nova Zelândia | 230 | |
| 27 | Brasil | 23 |
Perseguição por equipes feminina (10):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Nova Zelândia | 2175 | X |
| 2 | Austrália | 2055 | X |
| 3 | Grã-Bretanha | 2040 | X |
| 4 | Alemanha | 1815 | X |
| 5 | Holanda | 1657,5 | X |
| 6 | Estados Unidos | 1380 | X |
| 7 | Canadá | 1230 | X |
| 8 | China | 1095 | X |
| 9 | Bélgica | 960 | X |
| 10 | Bielorrússia | 945 | X |
| 11 | Ucrânia | 885 | |
| 14 | Coréia do Sul | 645 | |
| 16 | Cuba | 270 | |
| 28 | Brasil | 75 |
Omnium feminino (18):
| Posição | País | Pontos | Classificado |
| 1 | Canadá | 1450 | X |
| 2 | Estados Unidos | 1190 | X |
| 3 | Holanda | 1185 | X |
| 4 | Polônia | 1100 | X |
| 5 | Grã-Bretanha | 1040 | X |
| 6 | Espanha | 1030 | X |
| 7 | Bielorrússia | 790 | X |
| 8 | Rússia | 716 | X |
| 9 | Bélgica | 690 | X |
| 10 | França | 603 | X |
| 11 | Austrália | 590 | X |
| 12 | Nova Zelândia | 570 | X |
| 13 | Alemanha | 455 | |
| 14 | Cuba | 380 | X |
| 15 | China | 330 | X |
| 18 | Coréia do Sul | 260 | X |
| 20 | Venezuela | 230 | X |
| 21 | Tailândia | 200 | X |
| 21 | Colômbia | 200 | X |
| 23 | Japão | 170 | |
| 27 | Chile | 90 | |
| 36 | Brasil | 20 |
Principais competições da temporada 2011/2012:
| Campeonato | Data | Local |
| Campeonato Pan-Americano | 30/04 a 04/05/11 | Colômbia |
| Campeonato Europeu | 21 a 23/10/2011 | Holanda |
| Copa do Mundo I | 04 a 06/11/2011 | Cazaquistão |
| Campeonato da Oceania | 21 a 24/11/2011 | Nova Zelândia |
| Copa do Mundo II | 01 a 03/12/2011 | Colômbia |
| Copa do Mundo III | 13 a 15/01/2012 | China |
| Campeonato Asiático | 08 a 12/02/2012 | Malásia |
| Copa do Mundo IV | 17 a 19/02/2012 | Grã-Bretanha |
| Campeonato Mundial | 04 a 08/04/2012 | Austrália |
Nenhum comentário:
Postar um comentário