O Brasil teria equipe completa em Londres 2012, caso o ranking a ser utilizado fosse o de hoje. Todas as categorias teriam um judoca classificado. A principal alteração foi na categoria +100 kg masculino, onde Rafael Silva subiu duas posições, ocupando a sexta colocação. Nas demais categorias não houve alterações significativas nas posições dos brasileiros.
A próxima competição, que contará pontos no ranking, será o Masters a ser realizado no Cazaquistão, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2012.
O ranking pode ser visto por completo no site da IJF.
A seguir os brasileiros classificados até a 50ª posição em cada categoria.
| Masculino | ||
| Categoria | Judoca | Situação atual |
| 60kg | Felipe Kitadai (538 pontos) em 16° | Classificação direta pelo ranking |
| Breno Alves (354 pontos) em 24º | ||
| 66kg | Leandro Cunha (974 pontos) em 7° | Classificação direta pelo ranking |
| Luiz Revite (310 pontos) em 34° | ||
| 73kg | Bruno Mendonça (562 pontos) em 14º | Classificação direta pelo ranking |
| 81kg | Leandro Guilheiro (1580 pontos) em 2° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Flávio Canto (430 pontos) em 21° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| Nacif Elias (318 pontos) em 35° | ||
| 90kg | Tiago Camilo (910 pontos) em 4° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Hugo Pessanha (820 pontos) em 10º | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| 100kg | Luciano Corrêa (520 pontos) em 18° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores |
| Leonardo Leite (474 pontos) em 22° | CBJ poderia escolher entres os 2 melhores | |
| +100kg | Rafael Silva (728 pontos) em 6º | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores |
| Daniel Hernandes (632 pontos) em 10° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| João Gabriel Schlittler (376 pontos) em 21° | CBJ poderia escolher entres os 3 melhores | |
| David Moura (214 pontos) em 39º | ||
| Feminino | ||
| 48kg | Sarah Menezes (1050 pontos) em 3° | Classificação direta pelo ranking |
| Taciana Lima (422 pontos) em 18º | ||
| 52kg | Erika Miranda (800 pontos) em 6° | Classificação direta pelo ranking |
| Andressa Fernandes (208 pontos) em 36º | ||
| 57kg | Rafaela Silva (954 pontos) em 7º | Classificação direta pelo ranking |
| Ketleyn Quadros (466 pontos) em 20° | ||
| 63kg | Mariana Silva (434 pontos) em 16º | Classificação direta pelo ranking |
| Camila Minakawa (276 pontos) em 32º | ||
| 70kg | Maria Portela (460 pontos) em 22º | Classificação pelo ranking continental das Américas |
| 78kg | Mayra Aguiar (1240 pontos) em 4º | Classificação direta pelo ranking |
| +78kg | Maria Suelen Altheman (666 pontos) em 10° | Classificação direta pelo ranking |
| Rochele Nunes (198 pontos) em 35º | ||
| Claudirene Cezar (96 pontos) em 44º | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário