País | Vagas | Masculinas | Femininas | Provas |
Estados Unidos | 16 | 9 | 7 | 10 |
França | 16 | 9 | 7 | 10 |
Grã-Bretanha | 16 | 9 | 7 | 10 |
Nova Zelândia | 15 | 9 | 6 | 9 |
Espanha | 14 | 7 | 7 | 9 |
Suécia | 14 | 8 | 6 | 8 |
Austrália | 13 | 6 | 7 | 8 |
Dinamarca | 13 | 7 | 6 | 8 |
Portugal | 13 | 8 | 5 | 8 |
Alemanha | 12 | 8 | 4 | 8 |
Croácia | 12 | 9 | 3 | 8 |
Canadá | 11 | 9 | 2 | 8 |
Finlândia | 11 | 6 | 5 | 7 |
Grécia | 11 | 9 | 2 | 8 |
Holanda | 11 | 5 | 6 | 7 |
Itália | 11 | 7 | 4 | 8 |
Polônia | 11 | 7 | 4 | 8 |
Brasil | 9 | 5 | 4 | 7 |
China | 9 | 5 | 4 | 7 |
Irlanda | 9 | 7 | 2 | 5 |
Japão | 9 | 5 | 4 | 6 |
Rússia | 9 | 5 | 4 | 6 |
Argentina | 8 | 4 | 4 | 6 |
Áustria | 8 | 6 | 2 | 5 |
Israel | 7 | 3 | 4 | 5 |
Noruega | 6 | 4 | 2 | 5 |
Suíça | 6 | 5 | 1 | 4 |
Estônia | 5 | 3 | 2 | 5 |
Turquia | 5 | 4 | 1 | 4 |
Coréia do Sul | 4 | 4 | 0 | 3 |
Eslovênia | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rep. Tcheca | 4 | 3 | 1 | 4 |
Ucrânia | 4 | 3 | 1 | 4 |
Bélgica | 3 | 1 | 2 | 3 |
Chile | 3 | 3 | 0 | 2 |
Hungria | 3 | 2 | 1 | 3 |
Lituânia | 3 | 2 | 1 | 3 |
México | 3 | 2 | 1 | 3 |
Tailândia | 3 | 2 | 1 | 3 |
África do Sul | 2 | 2 | 0 | 1 |
Bermuda | 2 | 2 | 0 | 1 |
Bielorrússia | 2 | 1 | 1 | 2 |
Bulgária | 2 | 1 | 1 | 2 |
Chipre | 2 | 2 | 0 | 2 |
Cingapura | 2 | 1 | 1 | 2 |
Colômbia | 2 | 2 | 0 | 2 |
Guatemala | 2 | 1 | 1 | 2 |
Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ilhas Virgens | 2 | 1 | 1 | 2 |
Uruguai | 2 | 1 | 1 | 2 |
Venezuela | 2 | 2 | 0 | 2 |
Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 1 |
Egito | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ilhas Cook | 1 | 0 | 1 | 1 |
Malásia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mônaco | 1 | 1 | 0 | 1 |
Montenegro | 1 | 1 | 0 | 1 |
Quirguistão | 1 | 1 | 0 | 1 |
Peru | 1 | 0 | 1 | 1 |
Santa Lúcia | 1 | 0 | 1 | 1 |
Taipei | 1 | 1 | 0 | 1 |
Trinidad e Tobago | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tunísia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 380 | 237 | 143 | 10 |
Atualizado em 19/06/12
Nenhum comentário:
Postar um comentário