| País | Vagas | Masculinas | Femininas | Provas |
| China | 17 | 9 | 8 | 5 |
| Coréia do Sul | 12 | 6 | 6 | 5 |
| Japão | 11 | 5 | 6 | 5 |
| Dinamarca | 9 | 6 | 3 | 5 |
| Indonésia | 9 | 5 | 4 | 5 |
| Taipei | 8 | 4 | 4 | 5 |
| Alemanha | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Malásia | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Polônia | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Rússia | 6 | 3 | 3 | 5 |
| Tailândia | 6 | 4 | 2 | 4 |
| África do Sul | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Austrália | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Índia | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Canadá | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Cingapura | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Grã-Bretanha | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Hong Kong | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Áustria | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bélgica | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Espanha | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Finlândia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| França | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Irlanda | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Peru | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Portugal | 2 | 1 | 1 | 2 |
| República Tcheca | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ucrânia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bielorrússia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bulgária | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Egito | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eslováquia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eslovênia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Estônia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Guatemala | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Holanda | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Islândia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Israel | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Itália | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lituânia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Maldivas | 1 | 1 | 0 | 1 |
| México | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Noruega | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Suécia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Suíça | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Suriname | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Turquia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Uganda | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vietnã | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 172 | 86 | 86 | 5 |
Atualizado em 01/06/12
Nenhum comentário:
Postar um comentário