| País | Vagas | Masculinas | Femininas | Provas |
| Austrália | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Estados Unidos | 5 | 3 | 2 | 2 |
| França | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Holanda | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Letônia | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Colômbia | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Nova Zelândia | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Alemanha | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Brasil | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Grã-Bretanha | 2 | 1 | 1 | 2 |
| República Tcheca | 2 | 0 | 2 | 1 |
| África do Sul | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bélgica | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Canadá | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Equador | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Filipinas | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Itália | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lituânia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Suíça | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 48 | 32 | 16 | 2 |
Atualizado em 31/05/12
Nenhum comentário:
Postar um comentário