As primeiras cinquenta e seis atletas do ranking mundial, limitadas a quatro por país, estarão qualificadas. As dez melhores duplistas também estarão classificadas, respeitando o limite de seis tenistas por país. Duplistas adicionais poderão ser chamadas até completar o total máximo de oitenta e seis atletas. O Brasil não tem nenhuma tenista entre as possíveis qualificadas.
Ranking Mundial Simples Feminino:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 1 | Maria Sharapova | Rússia | 9490 | 1 |
| 2 | Victoria Azarenka | Bielorrússia | 8800 | 1 |
| 3 | Agnieszka Radwanska | Polônia | 7230 | 1 |
| 4 | Petra Kvitova | Rep. Tcheca | 6895 | 1 |
| 5 | Samantha Stosur | Austrália | 6180 | 1 |
| 6 | Serena Williams | Estados Unidos | 5700 | 1 |
| 7 | Caroline Wozniacki | Dinamarca | 4366 | 1 |
| 8 | Marion Bartoli | França | 4070 | 1 |
| 9 | Angelique Kerber | Alemanha | 4055 | 1 |
| 10 | Sara Errani | Itália | 3350 | 1 |
| 11 | Na Li | China | 3245 | 1 |
| 12 | Dominika Cibulkova | Eslováquia | 3180 | 1 |
| 13 | Vera Zvonareva | Rússia | 3160 | 2 |
| 14 | Ana Ivanovic | Sérvia | 3070 | 1 |
| 15 | Sabine Lisicki | Alemanha | 2697 | 2 |
| 16 | Kaia Kanepi | Estônia | 2519 | 1 |
| 17 | Flavia Pennetta | Itália | 2470 | 2 |
| 18 | Andrea Petkovic | Alemanha | 2421 | 3 |
| 19 | Maria Kirilenko | Rússia | 2295 | 3 |
| 20 | Roberta Vinci | Itália | 2165 | 3 |
| 21 | Lucie Safarova | Rep. Tcheca | 2085 | 2 |
| 22 | Jelena Jankovic | Sérvia | 2080 | 2 |
| 23 | Nadia Petrova | Rússia | 2005 | 4 |
| 24 | Daniela Hantuchova | Eslováquia | 1950 | 2 |
| 25 | Julia Goerges | Alemanha | 1945 | 4 |
| 26 | Petra Cetkovska | Rep. Tcheca | 1945 | 3 |
| 27 | Francesca Schiavone | Itália | 1920 | 4 |
| 28 | Anabel Medina Garrigues | Espanha | 1835 | 1 |
| 29 | Christina McHale | Estados Unidos | 1750 | 2 |
| 30 | Monica Niculescu | Romênia | 1735 | 1 |
| 31 | Shuai Peng | China | 1730 | 2 |
| 32 | Jie Zheng | China | 1730 | 3 |
| 35 | Klara Zakopalova | Rep. Tcheca | 1630 | 4 |
| 37 | Yanina Wickmayer | Bélgica | 1510 | 1 |
| 38 | Carla Suarez Navarro | Espanha | 1466 | 2 |
| 39 | Tsvetana Pironkova | Bulgária | 1401 | 1 |
| 40 | Simona Halep | Romênia | 1400 | 2 |
| 41 | Ksenia Pervak | Cazaquistão | 1365 | 1 |
| 42 | Petra Martic | Croácia | 1351 | 1 |
| 43 | Chanelle Scheepers | África do Sul | 1350 | 1 |
| 44 | Polona Hercog | Eslovênia | 1320 | 1 |
| 45 | Maria Jose Martinez Sanchez | Espanha | 1293 | 3 |
| 46 | Marina Erakovic | Nova Zelândia | 1287 | 1 |
| 47 | Venus Williaws | Estados Unidos | 1275 | 3 |
| 48 | Sofia Arvidsson | Suécia | 1260 | 1 |
| 49 | Shahar Peer | Israel | 1255 | 1 |
| 50 | Kim Clijsters | Bélgica | 1211 | 2 |
| 51 | Sorana Cirstea | Romênia | 1211 | 3 |
| 52 | Varvara Lepchenko | Estados Unidos | 1209 | 4 |
| 55 | Galina Voskoboeva | Cazaquistão | 1168 | 2 |
| 56 | Aleksandra Wozniak | Canadá | 1140 | 1 |
| 58 | Tamira Paszek | Áustria | 1117 | 1 |
| 61 | Irina-Camelia Begu | Romênia | 1030 | 4 |
| 62 | Yaroslava Shvedova | Cazaquistão | 1006 | 3 |
| 63 | Urszula Radwanska | Polônia | 1001 | 1 |
| 64 | Silvia Soler-Espinosa | Espanha | 985 | 4 |
Excedentes:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 65 | Su-Wei Hsieh | Taipei | 981 | 1 |
| 66 | Kateryna Bondarenko | Ucrânia | 975 | 1 |
| 68 | Timea Babos | Hungria | 933 | 1 |
| 69 | Romina Oprandi | Suíça | 898 | 1 |
| 70 | Anna Tatishvili | Georgia | 872 | 1 |
| 71 | Arantxa Rus | Holanda | 862 | 1 |
| 73 | Alize Cornet | França | 857 | 3 |
| 74 | Dimiko Date-Krumm | Japão | 851 | 1 |
| 75 | Jarmila Gajdosova | Austrália | 837 | 2 |
| 202 | Teliana Pereira | Brasil | 294 | 1 |
Ranking Mundial Duplas femininas:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 1 | Liezel Huber | Estados Unidos | 9590 | 5 |
| 2 | Lisa Raymond | Estados Unidos | 9590 | 6 |
| 5 | Kveta Peschke | Rep. Tcheca | 7305 | 5 |
| 13 | Lucie Hadrecka | Rep. Tcheca | 4355 | 6 |
| 6 | Katarina Srebotnik | Eslovênia | 7305 | 2 |
| 62 | Andreja Klepac | Eslovênia | 1519 | 3 |
| 8 | Yaroslava Shvedova | Cazaquistão | 6155 | 4 |
| 10 | Elena Vesnina | Rússia | 5450 | 5 |
| 18 | Ekaterina Makarova | Rússia | 3850 | 6 |
| 14 | Gisela Dulko | Argentina | 4340 | 1 |
| 52 | Paola Suarez | Argentina | 1726 | 2 |
| 16 | Nuria Llagostera Vives | Espanha | 4030 | 5 |
| 25 | Arantxa Parra Santonja | Espanha | 2785 | 6 |
| 20 | Anastasia Rodionova | Austrália | 3040 | 2 |
| 32 | Jarmila Gajdosova | Austrália | 2320 | 3 |
Excedentes:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 28 | Natalie Grandin | África do Sul | 2670 | 2 |
| 36 | Anna-Lena Groenefeld | Alemanha | 2235 | 5 |
| 178 | Teliana Pereira | Brasil | 384 | 1 |
| 174 | Maria Fernanda Alves | Brasil | 400 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário