Os primeiros cinquenta e seis atletas do ranking mundial, limitados a quatro por país, estarão qualificados. Os dez melhores duplistas também estarão classificados, respeitando o limite de seis tenistas por país. Duplistas adicionais poderão ser chamados até completar o total máximo de oitenta e seis atletas.
Thomaz Bellucci, nosso principal tenista, caiu para a 76ª posição do ranking, e hoje seria o sétimo reserva para o torneio. Belluci precisa torcer para sete tenistas desistirem ou ser convocado nas oito vagas disponíveis por convocação pela ITTF. Em duplas, Marcelo Melo e Bruno Soares estão mais próximos da classificação, pelo número adicional de duplas.
Ranking Mundial Simples Masculino:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 1 | Novak Djokovic | Sérvia | 12280 | 1 |
| 2 | Rafael Nadal | Espanha | 10060 | 1 |
| 3 | Roger Federer | Suíça | 9310 | 1 |
| 4 | Andy Murray | Grã-Bretanha | 6980 | 1 |
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | França | 5230 | 1 |
| 6 | David Ferrer | Espanha | 5180 | 2 |
| 7 | Tomas Berdych | Rep. Tcheca | 4685 | 1 |
| 8 | Janko Tipsarevic | Sérvia | 3200 | 2 |
| 9 | Juan Martin del Potro | Argentina | 3180 | 1 |
| 10 | John Isner | Estados Unidos | 2655 | 1 |
| 11 | Nicolas Almagro | Espanha | 2605 | 3 |
| 12 | Mardy Fish | Estados Unidos | 2535 | 2 |
| 13 | Gilles Simon | França | 2525 | 2 |
| 14 | Juan Monaco | Argentina | 2115 | 2 |
| 15 | Gael Monfils | França | 1805 | 3 |
| 16 | Fernando Verdasco | Espanha | 1765 | 4 |
| 18 | Kei Nishikori | Japão | 1645 | 1 |
| 19 | Richard Gasquet | França | 1600 | 4 |
| 20 | Alexandr Dolgopolov | Ucrânia | 1585 | 1 |
| 21 | Milos Raonic | Canadá | 1540 | 1 |
| 23 | Stanilas Wawrinka | Suíça | 1505 | 2 |
| 24 | Andreas Seppi | Itália | 1490 | 1 |
| 25 | Marin Cilic | Croácia | 1460 | 1 |
| 26 | Radek Stepanek | Rep. Tcheca | 1340 | 2 |
| 27 | Bernard Tomic | Austrália | 1255 | 1 |
| 29 | Florian Mayer | Alemanha | 1230 | 1 |
| 30 | Kevin Anderson | África do Sul | 1215 | 1 |
| 31 | Mikhail Youzhny | Rússia | 1210 | 1 |
| 32 | Andy Roddick | Estados Unidos | 1190 | 3 |
| 33 | Victor Troicki | Sérvia | 1190 | 3 |
| 34 | Philipp Kolschreiber | Alemanha | 1175 | 2 |
| 35 | Jurgen Melzer | Áustria | 1147 | 1 |
| 37 | Carlos Berlocq | Argentina | 1050 | 3 |
| 39 | David Nalbadian | Argentina | 1015 | 4 |
| 40 | Robin Haase | Holanda | 1010 | 1 |
| 41 | Denis Istomin | Uzbequistão | 1007 | 1 |
| 42 | Marcos Baghdatis | Chipre | 990 | 1 |
| 44 | Santiago Giraldo | Colômbia | 948 | 1 |
| 45 | Jarkko Nieminen | Finlândia | 932 | 1 |
| 46 | Alex Bogomolov Jr | Rússia | 910 | 2 |
| 47 | Nikolay Davydenko | Rússia | 885 | 3 |
| 48 | Donald Young | Estados Unidos | 866 | 4 |
| 49 | Mikhail Kukushkin | Cazaquistão | 853 | 1 |
| 50 | Lukasz Kubot | Polônia | 851 | 1 |
| 53 | Gilles Muller | Luxemburgo | 797 | 1 |
| 54 | Go Soeda | Japão | 785 | 2 |
| 56 | Ivo Karlovic | Croácia | 776 | 2 |
| 57 | Yen-Hsun Lu | Taipei | 765 | 1 |
| 58 | Lukas Lacko | Eslováquia | 750 | 1 |
| 60 | Martin Klizan | Eslováquia | 728 | 2 |
| 61 | Olivier Rochus | Bélgica | 725 | 1 |
| 63 | Fabio Fognini | Itália | 695 | 2 |
| 64 | David Goffin | Bélgica | 688 | 2 |
| 66 | Dmitry Tursunov | Rússia | 680 | 4 |
| 68 | Tatsuma Ito | Japão | 665 | 3 |
| 69 | Ivan Dodig | Croácia | 660 | 3 |
Excedentes:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 70 | Alejandro Falla | Colômbia | 656 | 2 |
| 71 | Steve Darcis | Bélgica | 655 | 3 |
| 72 | Grigor Dimitrov | Bulgária | 646 | 1 |
| 73 | Malek Jaziri | Tunísia | 633 | 1 |
| 74 | Matthew Ebden | Austrália | 631 | 2 |
| 75 | Filippo Volandri | Itália | 630 | 3 |
| 76 | Thomaz Bellucci | Brasil | 627 | 1 |
| 78 | Cedrik-Marcel Steve | Alemanha | 625 | 3 |
| 79 | Adrian Ungur | Romênia | 625 | 1 |
| 80 | Blaz Kavcic | Eslovênia | 622 | 1 |
| 113 | Rogério Dutra Silva | Brasil | 478 | 2 |
Ranking Mundial Duplas Masculinas:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 1 | Max Mirnyi | Bielorrússia | 9450 | 1 |
| 143 | Uladzimir Ignatik | Bielorrússia | 470 | 2 |
| 1 | Daniel Nestor | Canadá | 9450 | 2 |
| 84 | Adil Shamasdin | Canadá | 904 | 3 |
| 3 | Bob Bryan | Estados Unidos | 8910 | 5 |
| 3 | Mike Bryan | Estados Unidos | 8910 | 6 |
| 5 | Michael Londra | França | 6760 | 5 |
| 46 | Nicolas Mahut | França | 1420 | 6 |
| 6 | Nenad Zimonjic | Sérvia | 6740 | 4 |
| 7 | Leander Paes | Índia | 6225 | 1 |
| 129 | Divij Sharan | Índia | 562 | 2 |
| 8 | Marcin Matkowski | Polônia | 6085 | 2 |
| 9 | Mariusz Fyrstenberg | Polônia | 6085 | 3 |
| 10 | Robert Lindstedt | Suécia | 5200 | 2 |
| 63 | Siljestrom, Andreas | Suécia | 1180 | 3 |
| 11 | Horia Tecau | Romênia | 5200 | 1 |
| 141 | Florin Mergea | Romênia | 480 | 2 |
| 12 | Rohan Bopanna | Índia | 4405 | 3 |
| 14 | Mahesh Bhupathi | Índia | 4330 | 4 |
Excedentes:
| Pos | Tenista | País | Pontos | N° País |
| 24 | Frantisek Cermak | Rep. Tcheca | 2710 | 3 |
| 16 | Marc Lopez | Espanha | 4240 | 5 |
| 19 | Marcel Granollers | Espanha | 3375 | 6 |
| 20 | Alexander Peya | Áustria | 2950 | 2 |
| 18 | Philipp Petzschner | Alemanha | 3709 | 3 |
| 22 | Christopher Kas | Alemanha | 2790 | 4 |
| 27 | Marcelo Melo | Brasil | 2535 | 1 |
| 29 | Bruno Soares | Brasil | 2425 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário