| País | Vagas | Masculina | Feminina | Provas |
| Alemanha | 8 | 4 | 4 | 2 |
| Brasil | 8 | 4 | 4 | 2 |
| Estados Unidos | 8 | 4 | 4 | 2 |
| Holanda | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Rep. Tcheca | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Rússia | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Suíça | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Austrália | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Áustria | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Canadá | 4 | 2 | 2 | 2 |
| China | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Espanha | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Grã-Bretanha | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Itália | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Letônia | 4 | 4 | 0 | 1 |
| África do Sul | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Argentina | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grécia | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Japão | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Mauricio | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Noruega | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Polônia | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Venezuela | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 96 | 48 | 48 | 2 |
Atualizado em 10/06/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário